2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,169,609 | -25.96% | 2,526,608 | 2,176,769 | 5,173,885 | 5,662,781 | |
減:營業總成本 | 1,533,577 | -16.26% | 3,040,339 | 2,642,767 | 5,223,883 | 5,182,021 | |
其中:營業成本 | 1,159,322 | -20.49% | 2,513,016 | 2,169,312 | 4,670,011 | 4,635,486 | |
財務費用 | 92,206 | 9.04% | 100,217 | 122,410 | 177,233 | 167,273 | |
資產減值損失 | (10,746) | -218.04% | (43,606) | (124,943) | (203,530) | (32,750) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 18,345 | 25.81% | 19,704 | 17,582 | 3,936 | (4,981) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 18,345 | 25.81% | 19,682 | 17,582 | 4,814 | (4,258) | |
營業利潤 | (212,916) | -41.48% | (861,274) | (782,890) | (360,590) | 216,677 | |
利潤總額 | (223,812) | -38.70% | (880,649) | (807,484) | (356,108) | 198,803 | |
減:所得稅費用 | (31,376) | -48.79% | (129,142) | (104,003) | (41,268) | 29,615 | |
淨利潤 | (192,437) | -36.66% | (751,507) | (703,481) | (314,840) | 169,188 | |
減:非控股權益 | 325 | -111.67% | (12,113) | 3,986 | 369 | (15,761) | |
股東淨利潤 | (192,761) | -35.97% | (739,394) | (707,467) | (315,209) | 184,949 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.110 | -35.29% | -0.410 | -0.390 | -0.170 | 0.100 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | |
每股淨資產 (元) * | 1.114 | -19.88% | 1.150 | 1.552 | 1.937 | 2.168 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 11:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF