2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 76,853 | -3.48% | 79,623 | 79,169 | 84,492 | 27,881 |
在建工程 | 56,608 | 1.88% | 55,565 | 52,335 | 8,652 | 18,581 |
無形資產 | 20,653 | -2.00% | 21,074 | 22,058 | 22,538 | 23,835 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 22,731 | -8.71% | 24,901 | 21,539 | 12,075 | 8,652 |
176,844 | -2.38% | 181,162 | 175,101 | 127,757 | 78,949 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 951,228 | 38.10% | 688,773 | 446,199 | 445,869 | 302,048 |
應收賬款 | 180,034 | 16.49% | 154,547 | 93,522 | 135,806 | 126,089 |
存貨 | 135,934 | 0.00% | 135,928 | 196,957 | 99,451 | 84,094 |
其他流動資產 | 142,646 | -60.60% | 362,078 | 602,148 | 589,187 | 758,423 |
1,409,842 | 5.11% | 1,341,326 | 1,338,826 | 1,270,313 | 1,270,655 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 1,714 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 92,677 | 9.58% | 84,572 | 127,969 | 80,293 | 73,169 |
其他流動負債 | 105,962 | 96.88% | 53,821 | 60,502 | 59,434 | 55,874 |
200,352 | 44.77% | 138,392 | 188,471 | 139,727 | 129,043 | |
流動資產淨值 | 1,209,489 | 0.54% | 1,202,934 | 1,150,355 | 1,130,586 | 1,141,612 |
資產總額減流動負債 | 1,386,333 | 0.16% | 1,384,096 | 1,325,456 | 1,258,343 | 1,220,561 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 10,595 | -29.49% | 15,027 | 11,948 | 12,761 | 27,656 |
10,595 | -29.49% | 15,027 | 11,948 | 12,761 | 27,656 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 112,125 | 0.00% | 112,125 | 112,125 | 80,000 | 80,000 |
儲備項目 | 1,263,614 | 0.53% | 1,256,944 | 1,201,384 | 1,165,582 | 1,112,905 |
股東權益 | 1,375,738 | 0.49% | 1,369,069 | 1,313,508 | 1,245,582 | 1,192,905 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF