| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 1,510,085 | -1.98% | 1,540,517 | 606,808 | 581,962 | 577,631 |
| 在建工程 | 292,744 | 34.67% | 217,385 | 869,742 | 280,638 | 79,929 |
| 無形資產 | 159,311 | -0.66% | 160,367 | 161,458 | 121,396 | 122,712 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 265,455 | 7.42% | 247,125 | 192,618 | 224,574 | 166,674 |
| 2,227,594 | 2.87% | 2,165,394 | 1,830,626 | 1,208,569 | 946,946 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 688,909 | -13.06% | 792,374 | 769,440 | 545,837 | 391,740 |
| 應收賬款 | 418,391 | -2.34% | 428,431 | 349,758 | 287,211 | 220,693 |
| 存貨 | 661,593 | 2.59% | 644,882 | 589,722 | 509,800 | 444,939 |
| 其他流動資產 | 257,480 | 34.87% | 190,912 | 337,876 | 23,193 | 30,986 |
| 2,026,372 | -1.47% | 2,056,599 | 2,046,796 | 1,366,041 | 1,088,358 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 20,015 | 0.00% | 20,015 | 20,017 | 40,042 | 29,996 |
| 應付票據 | 54,172 | -0.16% | 54,259 | 68,388 | 108,864 | 34,704 |
| 應付帳款 | 284,179 | -0.15% | 284,592 | 290,289 | 173,584 | 115,179 |
| 其他流動負債 | 121,619 | -25.02% | 162,193 | 153,343 | 178,535 | 142,292 |
| 479,985 | -7.88% | 521,060 | 532,037 | 501,024 | 322,172 | |
| 流動資產淨值 | 1,546,387 | 0.71% | 1,535,539 | 1,514,759 | 865,017 | 766,186 |
| 資產總額減流動負債 | 3,773,982 | 1.97% | 3,700,933 | 3,345,385 | 2,073,586 | 1,713,132 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 98,464 | 0.00% | 98,464 | 115,846 | 60,463 | 4,225 |
| 應付債券 | 827,189 | 0.94% | 819,495 | 791,246 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 129,929 | 3.60% | 125,412 | 106,765 | 45,538 | 24,736 |
| 1,055,582 | 1.17% | 1,043,371 | 1,013,857 | 106,001 | 28,961 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 406,183 | 0.00% | 406,195 | 406,195 | 406,195 | 406,195 |
| 儲備項目 | 2,312,216 | 2.70% | 2,251,367 | 1,925,334 | 1,561,390 | 1,269,987 |
| 股東權益 | 2,718,400 | 2.29% | 2,657,562 | 2,331,529 | 1,967,585 | 1,676,182 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 7,990 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF