| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 3,582,710 | 1.01% | 3,547,033 | 3,382,593 | 3,232,636 | 2,990,219 |
| 投資性房地產 | 4,867,294 | -6.93% | 5,229,953 | 5,222,576 | 4,637,858 | 4,441,270 |
| 固定資產 | 2,713,220 | 14.73% | 2,364,907 | 1,857,398 | 1,433,261 | 1,517,851 |
| 在建工程 | 618,008 | 138.69% | 258,916 | 594,496 | 976,943 | 954,173 |
| 無形資產 | 154,856 | -5.07% | 163,132 | 174,002 | 190,606 | 195,627 |
| 商譽 | 403 | -97.13% | 14,059 | 90,865 | 134,698 | 163,433 |
| 其他非流動資產 | 7,266,688 | 5.51% | 6,887,441 | 5,561,147 | 4,180,808 | 3,411,474 |
| 19,203,180 | 4.00% | 18,465,442 | 16,883,077 | 14,786,810 | 13,674,048 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 3,467,547 | 9.70% | 3,160,922 | 3,858,069 | 3,619,741 | 3,118,953 |
| 應收賬款 | 2,385,784 | 19.39% | 1,998,387 | 2,217,602 | 2,470,116 | 1,317,291 |
| 存貨 | 10,601,366 | -1.53% | 10,765,772 | 11,582,632 | 11,008,995 | 10,669,089 |
| 其他流動資產 | 828,356 | -14.84% | 972,759 | 494,352 | 568,973 | 651,081 |
| 17,283,053 | 2.28% | 16,897,840 | 18,152,655 | 17,667,825 | 15,756,414 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,046,190 | -32.06% | 1,539,780 | 1,265,004 | 1,542,833 | 1,329,337 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 應付帳款 | 1,522,450 | -4.67% | 1,596,983 | 1,784,942 | 1,796,206 | 1,921,502 |
| 其他流動負債 | 5,555,959 | -10.86% | 6,233,195 | 5,251,856 | 4,686,699 | 4,541,719 |
| 8,124,599 | -13.29% | 9,369,958 | 8,301,802 | 8,045,738 | 7,792,558 | |
| 流動資產淨值 | 9,158,454 | 21.66% | 7,527,882 | 9,850,852 | 9,622,087 | 7,963,856 |
| 資產總額減流動負債 | 28,361,635 | 9.11% | 25,993,325 | 26,733,929 | 24,408,897 | 21,637,904 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 6,274,457 | 22.35% | 5,128,189 | 5,053,281 | 5,075,373 | 5,027,868 |
| 應付債券 | 998,808 | -0.06% | 999,453 | 1,998,138 | 998,325 | 0 |
| 其他非流動負債 | 844,060 | 27.52% | 661,923 | 576,066 | 304,683 | 252,852 |
| 8,117,324 | 19.56% | 6,789,565 | 7,627,486 | 6,378,382 | 5,280,721 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,498,890 | 0.00% | 1,498,890 | 1,498,890 | 1,498,890 | 1,498,890 |
| 儲備項目 | 13,807,469 | 6.66% | 12,945,246 | 12,720,337 | 11,834,989 | 10,673,541 |
| 股東權益 | 15,306,359 | 5.97% | 14,444,136 | 14,219,227 | 13,333,879 | 12,172,431 |
| 非控股權益 | 4,937,951 | 3.75% | 4,759,624 | 4,887,216 | 4,696,637 | 4,184,752 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF