| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 83,725 | 0.97% | 82,920 | 110,131 | 99,467 | 85,198 |
| 投資性房地產 | 3,179 | -2.69% | 3,267 | 3,622 | 3,606 | 3,806 |
| 固定資產 | 147,645 | -1.09% | 149,270 | 154,285 | 164,029 | 166,870 |
| 在建工程 | 11,796 | 542.83% | 1,835 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 132,182 | 6,682.04% | 1,949 | 920 | 577 | 735 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 58,820 | -50.01% | 117,668 | 41,821 | 38,850 | 41,130 |
| 437,347 | 22.54% | 356,909 | 310,780 | 306,528 | 297,739 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 72,186 | -22.26% | 92,859 | 195,407 | 136,003 | 158,254 |
| 應收賬款 | 160,086 | -17.20% | 193,337 | 213,399 | 174,334 | 179,988 |
| 存貨 | 212 | 1.92% | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動資產 | 196,882 | -8.89% | 216,103 | 281,935 | 474,835 | 604,023 |
| 429,366 | -14.56% | 502,507 | 690,741 | 785,172 | 942,265 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 99,357 | 101.40% | 49,332 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 261,576 | -8.76% | 286,685 | 436,215 | 485,948 | 627,736 |
| 其他流動負債 | 47,385 | -14.28% | 55,276 | 61,383 | 62,554 | 73,260 |
| 408,318 | 4.35% | 391,292 | 497,598 | 548,502 | 700,997 | |
| 流動資產淨值 | 21,048 | -81.07% | 111,215 | 193,143 | 236,669 | 241,268 |
| 資產總額減流動負債 | 458,395 | -2.08% | 468,124 | 503,923 | 543,197 | 539,007 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 13,781 | -1.71% | 14,021 | 3,679 | 1,742 | 611 |
| 13,781 | -1.71% | 14,021 | 3,679 | 1,742 | 611 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 132,417 | 0.00% | 132,417 | 132,417 | 132,417 | 132,417 |
| 儲備項目 | 309,297 | -2.95% | 318,710 | 367,039 | 407,611 | 405,979 |
| 股東權益 | 441,714 | -2.09% | 451,127 | 499,455 | 540,028 | 538,396 |
| 非控股權益 | 2,900 | -2.55% | 2,976 | 789 | 1,427 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF