| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 52,882 | -2.10% | 54,019 | 53,162 | 51,894 | 50,566 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 116,123 | -2.91% | 119,608 | 101,453 | 113,391 | 125,831 |
| 在建工程 | 13,192 | 4.29% | 12,649 | 36,489 | 22,916 | 8,735 |
| 無形資產 | 22,512 | -4.95% | 23,685 | 28,425 | 33,320 | 17,273 |
| 商譽 | 51,553 | 0.00% | 51,553 | 51,553 | 51,553 | 51,553 |
| 其他非流動資產 | 166,684 | 0.11% | 166,499 | 168,095 | 196,616 | 206,994 |
| 422,946 | -1.18% | 428,012 | 439,177 | 469,691 | 460,952 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 136,675 | 0.01% | 136,666 | 80,707 | 83,758 | 87,910 |
| 應收賬款 | 90,894 | -23.22% | 118,387 | 128,593 | 129,157 | 120,568 |
| 存貨 | 80,706 | -1.84% | 82,221 | 106,074 | 120,000 | 109,221 |
| 其他流動資產 | 129,507 | -0.76% | 130,493 | 144,963 | 151,713 | 141,517 |
| 437,782 | -6.41% | 467,767 | 460,337 | 484,629 | 459,216 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 21,020 | 19,922 |
| 應付票據 | 44,757 | 7.08% | 41,797 | 45,039 | 51,497 | 41,808 |
| 應付帳款 | 83,865 | -22.23% | 107,841 | 99,752 | 96,764 | 83,158 |
| 其他流動負債 | 17,682 | -28.75% | 24,816 | 24,586 | 35,843 | 32,374 |
| 146,304 | -16.14% | 174,455 | 169,377 | 205,123 | 177,262 | |
| 流動資產淨值 | 291,478 | -0.63% | 293,313 | 290,960 | 279,506 | 281,954 |
| 資產總額減流動負債 | 714,424 | -0.96% | 721,325 | 730,137 | 749,197 | 742,906 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 75,775 | -1.25% | 76,737 | 12,888 | 19,803 | 11,820 |
| 75,775 | -1.25% | 76,737 | 12,888 | 19,803 | 11,820 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 171,111 | 0.00% | 171,111 | 171,111 | 171,111 | 171,111 |
| 儲備項目 | 462,572 | -1.10% | 467,735 | 536,812 | 548,851 | 547,718 |
| 股東權益 | 633,683 | -0.81% | 638,846 | 707,923 | 719,962 | 718,830 |
| 非控股權益 | 4,967 | -13.51% | 5,743 | 9,326 | 9,432 | 12,257 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF