| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 81,429 | -7.05% | 87,609 | 68,224 | 24,224 | 17,320 |
| 投資性房地產 | 53,405 | -34.90% | 82,038 | 121,273 | 185,114 | 193,145 |
| 固定資產 | 1,972 | -14.60% | 2,309 | 3,850 | 4,913 | 3,165 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 276 | -11.54% | 312 | 437 | 2,419 | 2,000 |
| 商譽 | 72,649 | 0.00% | 72,649 | 162,032 | 250,301 | 177,652 |
| 其他非流動資產 | 227,990 | 31.08% | 173,927 | 166,351 | 261,866 | 353,112 |
| 437,721 | 4.51% | 418,844 | 522,166 | 728,838 | 746,392 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 281,149 | -40.51% | 472,607 | 263,297 | 475,443 | 1,571,932 |
| 應收賬款 | 298,041 | 62.31% | 183,619 | 485,564 | 557,202 | 549,988 |
| 存貨 | 935,698 | -18.02% | 1,141,428 | 1,380,099 | 1,584,368 | 865,570 |
| 其他流動資產 | 777,558 | 5.25% | 738,768 | 1,117,058 | 1,020,417 | 513,842 |
| 2,292,447 | -9.62% | 2,536,422 | 3,246,018 | 3,637,430 | 3,501,331 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -100.00% | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 2,844 | -10.96% | 3,194 | 3,797 | 3,056 | 19,417 |
| 其他流動負債 | 777,026 | -23.30% | 1,013,093 | 667,391 | 588,619 | 213,460 |
| 779,870 | -23.28% | 1,016,488 | 671,188 | 591,675 | 232,878 | |
| 流動資產淨值 | 1,512,577 | -0.48% | 1,519,934 | 2,574,830 | 3,045,755 | 3,268,453 |
| 資產總額減流動負債 | 1,950,298 | 0.59% | 1,938,779 | 3,096,996 | 3,774,592 | 4,014,846 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -100.00% | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 49,441 | 1.68% | 48,624 | 52,431 | 50,225 | 95,490 |
| 49,441 | -4.23% | 51,624 | 52,431 | 50,225 | 95,490 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 941,890 | 0.00% | 941,890 | 941,890 | 941,890 | 918,822 |
| 儲備項目 | 1,097,306 | 1.34% | 1,082,808 | 2,196,201 | 2,657,320 | 2,827,037 |
| 股東權益 | 2,039,195 | 0.72% | 2,024,698 | 3,138,091 | 3,599,210 | 3,745,859 |
| 非控股權益 | (138,338) | 0.58% | (137,543) | (93,526) | 125,157 | 173,497 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF