2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 6,213 | 571.68% | 925 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 1,698 | -14.03% | 1,975 | 2,344 | 3,018 | 2,919 |
固定資產 | 316,140 | -12.16% | 359,923 | 366,607 | 217,891 | 215,287 |
在建工程 | 246,120 | 145.85% | 100,108 | 27,673 | 6,038 | 0 |
無形資產 | 43,654 | -5.89% | 46,385 | 50,340 | 23,766 | 25,258 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 7,272 | 9,847 |
其他非流動資產 | 263,546 | 2.77% | 256,451 | 229,176 | 205,852 | 178,562 |
877,371 | 14.57% | 765,767 | 676,140 | 463,837 | 431,874 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 409,062 | 93.97% | 210,885 | 74,596 | 290,227 | 209,305 |
應收賬款 | 216,706 | 17.99% | 183,666 | 183,641 | 166,967 | 128,701 |
存貨 | 302,414 | 77.21% | 170,653 | 145,485 | 88,152 | 77,927 |
其他流動資產 | 109,270 | -71.44% | 382,598 | 337,739 | 224,048 | 275,050 |
1,037,451 | 9.46% | 947,802 | 741,461 | 769,393 | 690,984 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 15,656 | 439.86% | 2,900 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 108,142 | 130.82% | 46,851 | 31,435 | 67,923 | 42,406 |
應付帳款 | 117,075 | 115.36% | 54,363 | 58,263 | 37,942 | 32,217 |
其他流動負債 | 72,350 | -5.63% | 76,669 | 60,766 | 41,765 | 53,193 |
313,223 | 73.26% | 180,783 | 150,464 | 147,630 | 127,817 | |
流動資產淨值 | 724,228 | -5.58% | 767,019 | 590,997 | 621,763 | 563,167 |
資產總額減流動負債 | 1,601,599 | 4.49% | 1,532,786 | 1,267,137 | 1,085,601 | 995,041 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 30,000 | -12.36% | 34,231 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 102,022 | -7.66% | 110,482 | 120,024 | 92,494 | 86,932 |
132,022 | -8.77% | 144,713 | 120,024 | 92,494 | 86,932 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 485,909 | 0.00% | 485,909 | 485,909 | 487,942 | 494,329 |
儲備項目 | 707,420 | -1.56% | 718,612 | 571,366 | 449,063 | 413,148 |
股東權益 | 1,193,329 | -0.93% | 1,204,521 | 1,057,275 | 937,005 | 907,477 |
非控股權益 | 276,248 | 50.50% | 183,551 | 89,838 | 56,102 | 633 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF