| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -100.00% | 76 | 0 | 540 | 736 |
| 投資性房地產 | 26,158 | -10.95% | 29,376 | 32,593 | 35,799 | 38,308 |
| 固定資產 | 48,048 | -4.59% | 50,360 | 49,890 | 51,513 | 57,680 |
| 在建工程 | 148 | -- | 0 | 3,936 | 2,128 | 0 |
| 無形資產 | 9,937 | -13.10% | 11,435 | 30,008 | 31,066 | 23,310 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 25,045 | -15.23% | 29,543 | 35,169 | 52,213 | 58,838 |
| 109,338 | -9.48% | 120,790 | 151,595 | 173,259 | 178,871 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 89,552 | 1,017.58% | 8,013 | 18,927 | 28,180 | 38,111 |
| 應收賬款 | 68,549 | 3.76% | 66,065 | 69,818 | 100,116 | 119,307 |
| 存貨 | 218,871 | -39.18% | 359,877 | 408,528 | 408,765 | 430,665 |
| 其他流動資產 | 7,733 | -38.91% | 12,659 | 12,106 | 27,759 | 32,358 |
| 384,705 | -13.86% | 446,613 | 509,380 | 564,820 | 620,441 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 10,000 | 5.26% | 9,500 | 16,017 | 16,000 | 16,007 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 44,543 | -26.47% | 60,574 | 49,889 | 52,698 | 60,766 |
| 其他流動負債 | 51,527 | -19.08% | 63,678 | 52,244 | 47,519 | 44,158 |
| 106,071 | -20.70% | 133,752 | 118,149 | 116,217 | 120,931 | |
| 流動資產淨值 | 278,635 | -10.94% | 312,861 | 391,231 | 448,603 | 499,510 |
| 資產總額減流動負債 | 387,972 | -10.53% | 433,650 | 542,826 | 621,861 | 678,381 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 28,609 | -17.50% | 34,677 | 30,045 | 28,366 | 31,605 |
| 28,609 | -17.50% | 34,677 | 30,045 | 28,366 | 31,605 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,029,556 | 0.00% | 1,029,556 | 1,029,556 | 1,029,556 | 1,029,556 |
| 儲備項目 | (694,935) | 5.64% | (657,843) | (547,849) | (472,315) | (423,523) |
| 股東權益 | 334,621 | -9.98% | 371,713 | 481,707 | 557,241 | 606,034 |
| 非控股權益 | 24,742 | -9.24% | 27,260 | 31,074 | 36,255 | 40,743 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF