代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603928 | 興業股份 | 13.200 | +1.200 | +10.000% | 4.52千萬 | 45.1591 | ||
601138 | 工業富聯 | 23.600 | +0.270 | +1.157% | 70.05億 | 22.2642 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 100.730 | +0.490 | +0.489% | 41.08億 | 165.1311 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 7.820 | +0.710 | +9.986% | 34.21億 | 434.4444 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 41.690 | +0.700 | +1.708% | 32.89億 | 595.5714 | 滬股通 | |
603986 | 兆易創新 | 133.630 | -2.580 | -1.894% | 32.08億 | 556.7917 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 67.250 | +0.530 | +0.794% | 30.54億 | 53.373 | 滬股通 | |
603667 | 五洲新春 | 45.000 | +1.140 | +2.599% | 30.23億 | 112.5 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,440.890 | -0.110 | -0.008% | 26.36億 | 24.2207 | 滬股通 | |
603236 | 移遠通信 | 81.040 | -6.760 | -7.699% | 25.07億 | 238.3529 | 滬股通 | |
688041 | 海光信息 | 130.810 | -1.660 | -1.253% | 24.59億 | 242.2407 | 滬股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 23/01/2025 12:02 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601138 | 工業富聯 | 23.600 | 70.05億 | |
688981 | 中芯國際 | 100.730 | 41.08億 | |
601318 | 中國平安 | 50.480 | 36.83億 | |
601727 | 上海電氣 | 7.820 | 34.21億 | |
600030 | 中信證券 | 27.700 | 32.99億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603915 | 國茂股份 | 14.070 | +10.008% | |
601869 | 長飛光纖 | 34.860 | +10.003% | |
601727 | 上海電氣 | 7.820 | +9.986% | |
600184 | 光電股份 | 10.810 | +9.969% | |
688400 | 凌雲光 | 24.500 | +9.277% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511880 | 銀華日利 | 100.124 | 90.07億 | |
601138 | 工業富聯 | 23.600 | 70.05億 | |
511990 | 華寶添益 | 99.993 | 69.59億 | |
513090 | 香港證券 | 1.463 | 62.39億 | |
688981 | 中芯國際 | 100.730 | 41.08億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688160 | 步科股份 | 83.190 | +17.153% | |
688143 | 長盈通 | 27.110 | +12.490% | |
603089 | 正裕工業 | 10.630 | +10.041% | |
600191 | 華資實業 | 8.110 | +10.041% | |
603278 | 大業股份 | 9.660 | +10.023% |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF