| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300613 | 富瀚微 | 56.080 | +9.350 | +20.009% | 14.72億 | 89.0159 | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 39.480 | +1.260 | +3.297% | 85.14億 | -- | 深股通 | |
| 300017 | 網宿科技 | 17.800 | -1.100 | -5.820% | 61.20億 | 53.9394 | 深股通 # | |
| 300442 | 潤澤科技 | 92.950 | -2.920 | -3.046% | 55.57億 | 30.9833 | 深股通 # | |
| 301396 | 宏景科技 | 332.450 | -0.880 | -0.264% | 41.31億 | -- | 深股通 # | |
| 300339 | 潤和軟件 | 46.100 | +3.990 | +9.475% | 39.85億 | 384.1667 | 深股通 # | |
| 300166 | 東方國信 | 16.530 | +0.300 | +1.848% | 37.43億 | 551 | 深股通 # | |
| 300766 | 每日互動 | 37.400 | -1.460 | -3.757% | 32.62億 | -- | 深股通 # | |
| 300383 | 光環新網 | 17.090 | -0.520 | -2.953% | 28.86億 | 81.381 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 50.900 | -1.460 | -2.788% | 25.09億 | -- | 深股通 # | |
| 300738 | 奧飛數據 | 24.000 | -0.560 | -2.280% | 24.14億 | 175.5669 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:02 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 537.270 | 501.06億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 886.990 | 339.65億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.900 | 221.25億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 323.870 | 180.57億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 444.900 | 175.18億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300613 | 富瀚微 # | 56.080 | +20.009% | |
| 300489 | 光智科技 # | 101.900 | +17.032% | |
| 300390 | 天華新能 # | 91.000 | +13.651% | |
| 301307 | 美利信 # | 46.330 | +10.917% | |
| 002406 | 遠東傳動 | 8.430 | +10.052% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 537.270 | 501.06億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 886.990 | 339.65億 | |
| 002384 | 東山精密 | 187.900 | 221.25億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 323.870 | 180.57億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 444.900 | 175.18億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300422 | 博世科 | 5.560 | +20.086% | |
| 300283 | 溫州宏豐 | 11.750 | +20.020% | |
| 300613 | 富瀚微 | 56.080 | +20.009% | |
| 301077 | 星華新材 | 38.590 | +19.994% | |
| 300721 | 怡達股份 | 21.000 | +18.711% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF