| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000785 | 居然智家 | 2.470 | -0.250 | -9.191% | 5.51億 | -- | 深股通 | |
| 300058 | 藍色光標 | 15.410 | +0.360 | +2.392% | 29.56億 | 244.6032 | 深股通 # | |
| 002181 | 粵傳媒 | 15.030 | -0.600 | -3.839% | 11.95億 | 189.5334 | 深股通 | |
| 002131 | 利歐股份 | 5.490 | +0.020 | +0.366% | 9.74億 | 549 | 深股通 | |
| 002183 | 怡亞通 | 6.250 | -0.150 | -2.344% | 6.67億 | -- | 深股通 | |
| 002027 | 分眾傳媒 | 5.340 | +0.050 | +0.945% | 5.21億 | 26.1765 | 深股通 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 14.790 | +0.580 | +4.082% | 4.70億 | 369.75 | 深股通 | |
| 002115 | 三維通信 | 11.890 | +0.050 | +0.422% | 3.40億 | -- | 深股通 | |
| 002400 | 省廣集團 | 7.250 | -0.030 | -0.412% | 3.28億 | 140.5039 | 深股通 | |
| 002995 | 天地在線 | 23.540 | +2.140 | +10.000% | 2.68億 | -- | ||
| 300242 | 佳雲科技 | 5.010 | +0.290 | +6.144% | 2.63億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/06/2026 13:56 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,187.790 | 389.15億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 786.050 | 221.28億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.470 | 187.87億 | |
| 002463 | 滬電股份 | 139.810 | 140.80億 | |
| 002384 | 東山精密 | 224.800 | 128.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301630 | 同宇新材 # | 276.670 | +19.999% | |
| 301013 | 利和興 # | 60.970 | +19.996% | |
| 300593 | 新雷能 # | 37.640 | +19.987% | |
| 300260 | 新萊應材 # | 73.790 | +19.828% | |
| 300570 | 太辰光 # | 179.780 | +16.816% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,187.790 | 389.15億 | |
| 300502 | 新易盛 | 786.050 | 221.28億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.470 | 187.87億 | |
| 002463 | 滬電股份 | 139.810 | 140.80億 | |
| 002384 | 東山精密 | 225.000 | 128.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301669 | N高特電子 | 52.000 | +634.463% | |
| 301428 | 世紀恒通 | 40.070 | +20.006% | |
| 301630 | 同宇新材 | 276.670 | +19.999% | |
| 301013 | 利和興 | 60.970 | +19.996% | |
| 301222 | 浙江恒威 | 36.430 | +19.993% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF