29/04/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒07  18﹒03 146﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒38  88﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  56﹒85  79﹒60  54﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒72  11﹒09  58﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒39   9﹒94 358﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒66  25﹒88 144﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒45 128﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒82 177﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒37   2﹒47  98﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒92  25﹒79  78﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒69   6﹒30  48﹒1%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒16   6﹒87  82﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒98   3﹒08  71﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒19  10﹒01  53﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒56   9﹒31 301﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒64  16﹒92  47﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒05   2﹒40 152﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒71   1﹒84 185﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒19   6﹒21  63﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒73 103﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒56  15﹒91 215﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒32   5﹒98  52﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒93   7﹒31 105﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒14  29﹒03  86﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒15  14﹒55  96﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒33  10﹒29  54﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒35  31﹒91  64﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒84  29﹒30  62﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒78   4﹒49 178﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒85   9﹒20 109﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒70  23﹒22  36﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒69  18﹒15 251﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒00  36﹒46  29﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒10   7﹒07  52﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒95 102﹒54  61﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒21   8﹒64 196﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒00  43﹒01 196﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   3﹒02 119﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒72  13﹒46  70﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒46   6﹒92  71﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒88 291﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒27 129﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒83   5﹒65 120﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒16  12﹒89 557﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒22   5﹒98 104﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒11   6﹒64  78﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒84  17﹒35  76﹒5%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒15  39﹒04  33﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒67  12﹒10 135﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒07  15﹒58  89﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒02   8﹒53  56﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒30  22﹒67  53﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒17   8﹒60  83﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 218﹒40 223﹒44  12﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒58   4﹒42  36﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒82   6﹒86 168﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒22  31﹒88 130﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒71   5﹒45 121﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒78  31﹒00 116﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒20   7﹒57 279﹒4%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒10   3﹒84 284﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒64  32﹒37 235﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒23   5﹒40  40﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒78      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒45  39﹒15  63﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   3﹒22 127﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒33 129﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒96 161﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒07   4﹒76  28﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒43   7﹒13  77﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒45  36﹒45  71﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒99  13﹒50  86﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒94  28﹒90  88﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒34   9﹒18 133﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒85   3﹒81 127﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒63   4﹒05  69﹒8%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒35  10﹒11  51﹒7%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒80  22﹒61 111﹒3%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒08  28﹒00 178﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  71﹒35  76﹒33  17﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒76  11﹒47  63﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒59  11﹒37  30﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒68   7﹒45  75﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒88   3﹒98  52﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒67   1﹒96 222﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒22   2﹒93  45﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒35   9﹒03  56﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒71 159﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒48  23﹒67 109﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒86   7﹒56  71﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒26   7﹒79 163﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒00  36﹒88 408﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒36   8﹒95 193﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  37﹒10  42﹒49  26﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒90  26﹒31 143﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒44  17﹒78  19﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  36﹒80  44﹒55  33﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒00  36﹒18  24﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒21   7﹒37  56﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒06  26﹒58  62﹒3%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒50  18﹒10  73﹒5%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒46  13﹒96  81﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒74  30﹒97 217﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒73   4﹒52 188﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒43 222﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒43 154﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒52  17﹒94 132﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒36  17﹒71  12﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒57   6﹒85  35﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  35﹒40  59﹒72  86﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒63   3﹒28 121﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒00  49﹒33  15﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒32   4﹒56  51﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒34   9﹒61 690﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒10  19﹒98 118﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒15   3﹒33  70﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒55  47﹒24  82﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒00  34﹒76 283﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒30   8﹒50 184﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒10  34﹒95   9﹒8%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒12   5﹒34  88﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒57   4﹒56  40﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒31   8﹒94  34﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒81   2﹒22 202﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒62  19﹒36  69﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒36  22﹒92 297﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒67  15﹒04 148﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒98  18﹒19 101﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒90 133﹒90  55﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒59  16﹒64 228﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒08  51﹒50 197﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒93 172﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒12   8﹒06  73﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒31  14﹒34 116﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒98  15﹒01 137﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒40  29﹒10  17﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒52   4﹒81 248﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒37   3﹒13  45﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒50  83﹒82  43﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒35  95﹒86 155﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒87   8﹒54 143﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒50  26﹒50  49﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒42  28﹒49 233﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒39  12﹒70 219﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒78  14﹒41  62﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒90  40﹒64  45﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒56   8﹒43 103﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒29   9﹒35 213﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒85  56﹒63 124﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全