26/04/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒50  17﹒19 152﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒21   5﹒64  93﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒30  78﹒52  56﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒86  11﹒71  64﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)      -   9﹒50      -
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒80  25﹒40 159﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒14   2﹒37 129﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒08   2﹒83 188﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒27   2﹒40 108﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒98  25﹒72  77﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒77   6﹒55  51﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒09   6﹒91  86﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒96   3﹒12  75﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)      -  10﹒63      -
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒46   8﹒71 290﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  11﹒98  16﹒38  50﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   2﹒31      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒68 176﹒5%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒35   6﹒42  62﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒01   3﹒67 101﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒36  15﹒48 218﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒44   6﹒07  50﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒00   7﹒41 104﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒28  28﹒35  92﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒19  13﹒99  88﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒43  10﹒61  57﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒50  31﹒20  67﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒72  29﹒68  65﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)      -   4﹒27      -
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒03   9﹒47 107﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒38  22﹒51  42﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒98  17﹒96 231﹒1%
海信家電  (00921╱深000921)  30﹒25  35﹒87  30﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   4﹒98   7﹒24  60﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒00 104﹒30  62﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒22   8﹒43 188﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒16  41﹒10 198﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   2﹒99 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)      -  14﹒84      -
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒41   6﹒94  73﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒87 304﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)      -   1﹒24      -
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒74   5﹒66 127﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  12﹒18 542﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒15   5﹒88 105﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒37   6﹒81  71﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒84  17﹒50  78﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒00  39﹒75  37﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)      -  11﹒37      -
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒01  16﹒10  97﹒0%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒81   8﹒51  61﹒5%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒14  23﹒60  51﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒04   8﹒55  87﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 206﹒20 210﹒00  12﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒55   4﹒55  41﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)      -   6﹒68      -
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒48  30﹒42 131﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒62   5﹒30 123﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒16  29﹒53 114﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)      -   7﹒34      -
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒60 289﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒16  31﹒01 236﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒17   5﹒49  45﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒39      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒50  39﹒26  63﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)      -   2﹒96      -
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒53   3﹒30 137﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)      -   2﹒86      -
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒10   4﹒83  29﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒45   7﹒25  79﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  21﹒95  33﹒76  69﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒55  13﹒07  90﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒14  29﹒35  88﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒25   9﹒06 135﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒77   3﹒73 132﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒71   4﹒18  70﹒1%
中集車輛  (01839╱深301039)      -  10﹒19      -
春立醫療  (01858╱滬688236)      -  22﹒69      -
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒18  25﹒45 175﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒00  72﹒10  16﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒81  11﹒56  63﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒41  11﹒33  32﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒61   7﹒40  77﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒82   3﹒98  55﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒63   1﹒83 220﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒22   2﹒95  46﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒79   9﹒20  49﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒97   4﹒52 153﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  11﹒82  22﹒78 112﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒94   6﹒56  83﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒12   7﹒30 158﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒21  43﹒00 477﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒17   8﹒52 196﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒20  40﹒99  28﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒76  26﹒15 145﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒48  17﹒62  17﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  33﹒70  41﹒38  35﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)      -  36﹒10      -
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒20   7﹒26  53﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  16﹒60  25﹒18  67﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒20  17﹒77  74﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒14  13﹒60  84﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒10  29﹒10 217﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒70   4﹒49 191﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒44 228﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒41 159﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒94  18﹒62 129﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒02  17﹒58  13﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒45   6﹒92  40﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  30﹒50  51﹒00  84﹒4%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒67   3﹒33 119﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  43﹒00  46﹒70  19﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒62  51﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒27   9﹒39 715﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒71  18﹒00 127﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒13   3﹒35  73﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒00  50﹒25  84﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒18  32﹒01 284﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒10   8﹒15 189﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒50  34﹒40   9﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒19   5﹒67  96﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒48   4﹒65  47﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒20   8﹒97  37﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒21 208﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒86  18﹒55  72﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒97  22﹒18 309﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒32  14﹒80 158﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒24  16﹒77 100﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235)  90﹒30 129﹒78  58﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒28  16﹒00 234﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒36  48﹒44 190﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒74   1﹒90 183﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒16   8﹒48  81﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)      -  14﹒59      -
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒75  14﹒46 136﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒50  28﹒46  18﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒45   4﹒71 258﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒34   3﹒14  47﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒60  76﹒75  42﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)      -  92﹒40      -
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒70   8﹒28 146﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒62  24﹒48  53﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒01  27﹒11 231﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒99  11﹒61 220﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒21  13﹒85  65﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  29﹒20  38﹒29  44﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)      -   8﹒14      -
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒08   9﹒12 226﹒5%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  29﹒65  55﹒30 105﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案,情緒病最終如何走出低谷?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全