25/04/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒26  16﹒96 157﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒20   5﹒59  92﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒80  78﹒83  55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒89  11﹒60  62﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒24   9﹒54 369﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒54  25﹒15 163﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒14   2﹒38 130﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒08   2﹒83 188﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒29   2﹒40 105﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒74  25﹒29  77﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒73   6﹒48  51﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒09   6﹒91  86﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒99   3﹒11  72﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒15  10﹒52  62﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒49   8﹒78 288﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  11﹒84  16﹒36  52﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒07   2﹒37 144﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒68   1﹒68 172﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒32   6﹒36  62﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒98   3﹒68 104﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒44  15﹒71 218﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒43   6﹒04  50﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒94   7﹒45 108﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒26  27﹒96  89﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒09  14﹒11  92﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒34  10﹒39  56﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒75  31﹒34  66﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒86  28﹒75  68﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒74   4﹒32 173﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒10   9﹒50 105﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒38  22﹒52  42﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒96  17﹒93 231﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  29﹒70  35﹒60  32﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   4﹒97   7﹒23  60﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒55 104﹒31  63﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒25   8﹒72 195﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒10  41﹒59 203﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   2﹒99 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒10  14﹒79  79﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒39   6﹒92  73﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒86 302﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒25 129﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒75   5﹒66 126﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒04  12﹒06 551﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒17   5﹒90 105﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒34   6﹒80  72﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒88  17﹒60  78﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒05  39﹒60  36﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒33  11﹒52 138﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒93  15﹒98  97﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒79   8﹒54  62﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒14  23﹒44  50﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒02   8﹒58  88﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 204﹒20 210﹒09  13﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒54   4﹒49  39﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒79   6﹒72 165﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒40  30﹒31 132﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒62   5﹒29 122﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒12  29﹒74 116﹒9%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒14   7﹒35 278﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒53 285﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒18  31﹒72 243﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒16   5﹒46  44﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒96  10﹒50 291﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒15  39﹒02  64﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒41   2﹒97 132﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒54   3﹒30 136﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒20   2﹒85 161﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒10   4﹒82  29﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒46   7﹒24  79﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  21﹒75  34﹒25  73﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒51  12﹒90  89﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒80  29﹒30  92﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒23   9﹒11 137﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒81   3﹒77 129﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒73   4﹒17  68﹒4%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒42  10﹒24  52﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒58  22﹒62 115﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒20  25﹒79 178﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  66﹒65  72﹒10  19﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒76  11﹒51  63﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒30  11﹒22  33﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒62   7﹒31  74﹒4%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒82   3﹒97  55﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒63   1﹒83 220﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒22   2﹒95  46﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒68   9﹒20  51﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒55 150﹒8%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒00  23﹒00 111﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒91   6﹒59  85﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒14   7﹒34 157﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒27  42﹒20 462﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒21   8﹒60 195﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒05  41﹒04  29﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒38  26﹒74 138﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒34  17﹒57  18﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  34﹒35  41﹒95  34﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒70  36﹒21  25﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒10   7﹒32  58﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  16﹒84  25﹒11  64﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒32  17﹒78  73﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒12  13﹒35  81﹒3%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒12  28﹒92 215﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒70   4﹒47 189﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒44 228﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒42 160﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒88  18﹒47 129﹒3%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒76  17﹒30  13﹒8%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒48   6﹒89  38﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒20  53﹒44  88﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒69   3﹒32 116﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  42﹒00  45﹒16  18﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒37   4﹒58  49﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒27   9﹒20 698﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒96  18﹒44 126﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒13   3﹒32  71﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒30  50﹒46  89﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒95  30﹒95 281﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒05   8﹒02 189﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒25  34﹒18  10﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒29   5﹒73  92﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒49   4﹒62  46﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒03   8﹒80  38﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒79   2﹒21 208﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒84  18﹒25  69﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒87  21﹒45 302﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒22  14﹒47 156﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒35  17﹒11 101﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235)  89﹒75 131﹒69  61﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒22  15﹒61 229﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒80  48﹒59 185﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒89 177﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒21   8﹒34  76﹒5%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒40  14﹒61 117﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒80  14﹒69 138﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒25  28﹒37  19﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒42   4﹒58 255﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒33   3﹒14  48﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒50  77﹒54  43﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  39﹒65  93﹒44 159﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒67   8﹒18 145﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  18﹒10  25﹒06  52﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒99  27﹒35 235﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒90  11﹒27 218﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒98  13﹒33  63﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  29﹒85  39﹒53  46﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒40   8﹒24 106﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒08   9﹒23 230﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  31﹒05  56﹒50 100﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全