H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒21 14﹒18 113﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒95 61﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒75 69﹒52 55﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒38 14﹒69 90﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒89 9﹒95 274﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒95 73﹒88 8﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒30 23﹒37 173﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒81 3﹒29 97﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 2﹒86 161﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 2﹒28 63﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒80 21﹒10 79﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒29 6﹒08 54﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒76 5﹒92 71﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒09 3﹒34 73﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒52 12﹒26 104﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒08 9﹒09 220﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 13﹒18 39﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒08 3﹒10 212﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒70 156﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 5﹒29 53﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒53 3﹒88 66﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒70 14﹒90 184﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒92 7﹒06 56﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒76 7﹒48 70﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 26﹒95 39﹒98 61﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒10 15﹒09 47﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒06 8﹒33 49﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒54 26﹒90 66﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒68 27﹒51 60﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒66 3﹒87 153﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 6﹒44 71﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 24﹒90 29﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒78 15﹒00 182﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒05 31﹒74 27﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒42 8﹒54 44﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒90 110﹒97 58﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒77 7﹒27 109﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 38﹒15 93﹒94 167﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒74 117﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒54 16﹒04 65﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒54 6﹒64 30﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 1﹒96 218﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒35 66﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒70 6﹒19 81﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 11﹒46 315﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒24 5﹒74 92﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒88 5﹒17 44﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒59 14﹒92 69﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒85 40﹒00 36﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒68 9﹒03 166﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒98 12﹒25 90﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒81 7﹒32 36﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒37 13﹒47 74﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 8﹒54 72﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒80 274﹒50 8﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒34 5﹒16 29﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒33 6﹒20 102﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒45 47﹒63 111﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒06 7﹒16 91﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒55 45﹒85 121﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒31 7﹒40 248﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒64 3﹒98 163﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒20 35﹒19 151﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒34 6﹒82 38﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒99 10﹒92 197﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒45 36﹒43 49﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒54 2﹒89 104﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒10 117﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 3﹒72 115﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒75 5﹒41 23﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒93 7﹒44 64﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒25 33﹒08 77﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒54 15﹒51 59﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒80 24﹒33 91﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒06 9﹒42 102﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒45 151﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒59 3﹒69 54﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒55 12﹒11 54﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒32 26﹒16 151﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒45 60﹒70 39﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒07 11﹒46 37﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒80 14﹒27 31﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒09 9﹒03 61﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒73 4﹒15 20﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒67 152﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒25 2﹒90 40﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒52 8﹒17 60﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 4﹒18 145﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒42 23﹒80 92﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒66 7﹒27 39﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒51 9﹒61 89﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒70 29﹒53 268﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒60 199﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒00 50﹒85 25﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒64 24﹒88 114﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒40 14﹒40 16﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒00 55﹒36 7﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒56 21﹒50 19﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒65 9﹒79 128﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒05 7﹒76 67﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒55 32﹒35 49﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒44 20﹒15 76﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒24 17﹒73 71﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒54 40﹒60 203﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒73 7﹒22 187﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒43 154﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 141﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒06 15﹒01 131﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒92 16﹒24 18﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒29 7﹒25 25﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒80 49﹒00 84﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒10 3﹒27 69﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒55 59﹒59 21﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒84 6﹒04 35﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 9﹒45 274﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒30 24﹒85 88﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒03 4﹒02 44﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒45 46﹒30 65﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 31﹒18 158﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒89 9﹒74 116﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒95 40﹒65 2﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 5﹒81 94﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒04 5﹒45 46﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒05 7﹒24 30﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒25 157﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒30 26﹒93 37﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒72 23﹒80 166﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒60 18﹒09 34﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒71 16﹒08 100﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 133﹒90 190﹒69 54﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒57 16﹒95 143﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒75 58﹒02 119﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒00 124﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒07 9﹒21 64﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒64 12﹒30 75﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒11 19﹒79 136﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒00 27﹒77 16﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒20 5﹒01 147﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒11 3﹒87 35﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒00 74﹒50 62﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒50 57﹒30 144﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒66 10﹒58 72﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒64 19﹒03 77﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 17﹒48 41﹒80 159﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒11 13﹒97 113﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒32 16﹒99 38﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒65 39﹒31 27﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒15 30﹒58 43﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒69 12﹒15 132﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒87 10﹒11 184﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒74 27﹒86 120﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒920
上述報價只供參考用
【你點睇?】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流,你是否支持?► 立即投票