H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒09 14﹒09 115﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒29 4﹒84 59﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒30 69﹒57 47﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒16 14﹒59 94﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒83 9﹒95 281﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒60 73﹒41 8﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒96 23﹒13 152﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒74 3﹒28 104﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒78 167﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 2﹒26 68﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 20﹒75 78﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒25 6﹒03 54﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒69 5﹒86 72﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒03 3﹒23 72﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒01 12﹒39 91﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒00 9﹒06 227﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 12﹒87 39﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒10 3﹒12 208﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒70 152﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒76 5﹒27 52﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 3﹒85 62﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒63 14﹒84 186﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒78 6﹒85 55﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒79 7﹒52 70﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 27﹒15 41﹒10 64﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒88 14﹒51 44﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒95 8﹒26 50﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒30 26﹒79 68﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒60 27﹒60 61﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 3﹒92 153﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒96 6﹒26 71﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒45 24﹒48 30﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒62 14﹒72 184﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒65 31﹒47 28﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒24 8﹒44 46﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒85 109﹒55 58﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒71 7﹒10 107﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 39﹒40 96﹒84 166﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒32 2﹒66 118﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒44 16﹒14 67﹒9%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒47 6﹒60 31﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒96 227﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒33 67﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒76 6﹒25 80﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒86 11﹒49 336﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒60 90﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒83 5﹒10 44﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒22 14﹒71 73﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒75 38﹒41 35﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒62 9﹒02 170﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒26 12﹒85 92﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒63 7﹒10 36﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒99 13﹒20 79﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 8﹒47 72﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒80 277﹒11 11﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 5﹒06 30﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒35 6﹒15 99﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒10 48﹒62 119﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒89 7﹒07 97﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒60 46﹒70 114﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒29 7﹒37 249﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒60 4﹒05 174﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒08 35﹒66 156﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒11 6﹒66 41﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒96 11﹒16 206﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒95 36﹒03 50﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 2﹒94 103﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒08 117﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒83 3﹒73 121﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒66 5﹒36 24﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 7﹒38 65﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒25 33﹒60 80﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒52 15﹒65 61﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒22 24﹒81 89﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒06 9﹒35 100﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒17 2﹒81 160﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒52 3﹒61 55﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒71 11﹒67 64﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒06 26﹒43 159﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒00 60﹒52 42﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒81 11﹒20 38﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 14﹒31 32﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒96 8﹒93 62﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒75 4﹒15 20﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒70 152﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 2﹒89 43﹒9%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒96 7﹒55 65﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒79 4﹒17 152﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒18 23﹒66 94﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒41 7﹒36 47﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒16 9﹒87 74﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒48 29﹒52 278﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒13 8﹒44 192﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒70 50﹒37 28﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒74 24﹒75 110﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒10 14﹒19 17﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒05 54﹒38 9﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒26 21﹒83 23﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒62 10﹒14 138﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒81 7﹒62 72﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒95 32﹒11 51﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒42 19﹒66 71﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒66 17﹒19 75﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒06 41﹒10 217﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒85 7﹒82 197﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒43 158﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒58 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒10 15﹒08 130﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒58 15﹒88 18﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒09 7﹒40 31﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒20 48﹒41 86﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒12 3﹒17 62﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒60 58﹒42 22﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒76 5﹒93 35﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒68 9﹒89 300﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒68 25﹒10 99﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒99 3﹒98 44﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒30 45﹒61 63﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒98 31﹒60 164﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒83 9﹒88 122﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒10 39﹒83 5﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 5﹒76 94﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒95 5﹒34 46﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒79 7﹒14 33﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒23 160﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒10 27﹒45 41﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒69 24﹒28 172﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒62 18﹒20 35﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒13 15﹒49 106﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 129﹒80 187﹒25 56﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒47 17﹒26 150﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒10 58﹒01 124﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒99 122﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒04 9﹒06 62﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒51 12﹒03 73﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒52 20﹒15 156﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒00 27﹒36 18﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒21 5﹒11 151﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒05 3﹒87 37﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒85 73﹒55 66﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒70 57﹒19 151﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒42 10﹒30 74﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒70 19﹒03 76﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 15﹒82 34﹒86 139﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒98 13﹒94 116﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 17﹒10 43﹒5%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒20 38﹒65 26﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒85 31﹒18 48﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒59 11﹒95 132﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒74 10﹒15 194﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒38 28﹒24 129﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普稱2月起或對從華徵收10%關稅,你認為中方應否作出強硬反制?► 立即投票