H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒21 14﹒20 113﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒29 4﹒89 61﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒80 69﹒73 46﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒20 14﹒58 93﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒88 10﹒11 281﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒90 73﹒69 8﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒04 23﹒28 151﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒34 104﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒80 166﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒29 69﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒70 20﹒93 78﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒27 6﹒05 53﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒74 5﹒91 71﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒25 72﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 12﹒39 90﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 9﹒24 227﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 12﹒96 39﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 3﹒11 198﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒73 157﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒80 5﹒30 51﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒58 3﹒86 62﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒64 15﹒05 189﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒78 6﹒82 54﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒85 7﹒53 68﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒10 42﹒44 58﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒94 14﹒57 44﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒98 8﹒29 50﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒30 26﹒89 68﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒64 27﹒66 61﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒70 3﹒96 152﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒33 71﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒85 24﹒56 27﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒66 14﹒95 186﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒95 31﹒80 28﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒19 8﹒41 47﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒15 109﹒00 57﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒70 7﹒16 110﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 42﹒80 101﹒18 156﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒33 2﹒67 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒42 16﹒12 68﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒50 6﹒63 30﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒97 229﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒87 1﹒35 68﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒81 6﹒24 77﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒90 11﹒65 336﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 5﹒65 90﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒83 5﹒13 45﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒39 14﹒75 70﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒10 38﹒61 34﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒61 9﹒17 175﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒41 12﹒97 90﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒69 7﹒13 36﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒05 13﹒25 78﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 8﹒51 71﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 273﹒40 279﹒48 11﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 5﹒06 30﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒35 6﹒20 100﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒40 49﹒20 118﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒92 7﹒16 98﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 24﹒60 47﹒93 111﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒30 7﹒48 253﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒63 4﹒11 173﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒58 36﹒24 152﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒11 6﹒65 41﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒01 11﹒37 207﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 36﹒21 50﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒59 3﹒01 105﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒12 120﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒85 3﹒79 122﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒67 5﹒37 24﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒89 7﹒44 65﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒50 34﹒05 80﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 15﹒87 62﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒24 24﹒90 89﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒09 9﹒41 100﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒18 2﹒86 163﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒65 56﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒85 11﹒77 62﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒08 26﹒67 161﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒95 61﹒22 41﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒20 37﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 14﹒33 32﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒96 8﹒97 63﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒75 4﹒16 20﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒73 157﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒89 43﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒95 7﹒62 67﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒25 153﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒26 23﹒81 95﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒51 7﹒42 46﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒23 9﹒97 73﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒53 29﹒87 280﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒14 8﹒54 195﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒15 50﹒82 27﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒82 24﹒82 110﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒32 14﹒30 16﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒05 55﹒09 8﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒38 22﹒03 23﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒76 10﹒31 135﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒85 7﹒67 71﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒25 32﹒42 51﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒44 19﹒73 72﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒78 17﹒32 74﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒22 41﹒01 213﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒88 7﹒82 194﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒45 160﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒59 143﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒10 15﹒12 131﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒70 16﹒04 18﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒09 7﹒39 31﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒60 49﹒18 86﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒10 3﹒20 65﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒75 58﹒46 22﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒74 5﹒95 36﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 10﹒11 300﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒86 25﹒39 98﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒03 4﹒01 43﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 45﹒99 62﹒4%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒06 31﹒98 165﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒89 10﹒01 122﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒50 39﹒94 4﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 5﹒83 94﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒96 5﹒34 46﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒81 7﹒23 35﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒24 161﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 27﹒81 40﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒81 24﹒55 171﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒84 18﹒37 34﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒28 15﹒81 107﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 130﹒80 188﹒88 56﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒59 17﹒49 150﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒80 58﹒74 121﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒00 123﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒94 61﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒56 12﹒01 72﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒69 20﹒52 156﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒25 27﹒47 18﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒25 5﹒17 149﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒05 3﹒87 37﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 48﹒25 74﹒56 67﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒00 57﹒95 151﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒49 10﹒46 75﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒86 19﹒44 78﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 16﹒56 34﹒86 128﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒05 14﹒19 118﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 17﹒19 43﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒60 38﹒95 25﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒35 31﹒77 47﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒65 12﹒04 131﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒78 10﹒28 195﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒52 28﹒59 129﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好