H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒89 13﹒32 109﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒87 58﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒15 74﹒22 57﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒39 15﹒13 95﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒02 279﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒20 76﹒37 7﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒06 22﹒51 142﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒57 3﹒23 122﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒79 167﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒37 2﹒22 75﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 20﹒47 74﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒33 6﹒29 57﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒62 5﹒81 73﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒15 66﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒06 12﹒93 98﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒22 9﹒22 209﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒72 12﹒59 40﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 2﹒89 176﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒71 157﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 5﹒07 53﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒39 3﹒69 67﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒53 15﹒39 201﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒76 6﹒98 58﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒69 7﹒43 71﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒60 37﹒71 80﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒56 14﹒42 47﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒10 8﹒75 55﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒10 26﹒59 68﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒88 28﹒25 61﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 3﹒87 144﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒90 6﹒23 72﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒58 23﹒73 31﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒60 14﹒40 178﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒55 31﹒94 30﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒92 8﹒45 54﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒55 109﹒30 58﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒70 7﹒18 110﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 32﹒50 93﹒18 210﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒31 2﹒64 118﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒14 16﹒66 77﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒22 6﹒75 39﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 1﹒92 229﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒82 1﹒31 72﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒72 6﹒11 77﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒75 11﹒36 347﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒14 5﹒48 88﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒58 4﹒91 48﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒15 14﹒39 70﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒60 39﹒18 38﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒68 8﹒75 157﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒76 12﹒12 94﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒46 6﹒73 33﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒91 13﹒12 79﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 8﹒37 70﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 251﹒00 266﹒02 14﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 5﹒10 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒32 6﹒01 95﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒15 45﹒01 130﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒60 6﹒72 102﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒80 41﹒93 118﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒18 7﹒11 253﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒50 3﹒89 180﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒84 34﹒54 170﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒87 6﹒67 48﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒79 11﹒18 219﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒65 35﹒67 50﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 2﹒94 102﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒48 3﹒03 121﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒78 3﹒68 123﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒44 5﹒33 29﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 7﹒47 70﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒90 33﹒14 80﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒69 15﹒13 69﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒88 24﹒19 88﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒09 9﹒42 100﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒13 2﹒77 165﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒46 3﹒60 58﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒69 11﹒30 59﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒42 24﹒86 158﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒70 59﹒98 39﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒74 11﹒35 40﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒56 14﹒14 32﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒76 8﹒93 67﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒40 3﹒97 26﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒64 150﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒81 42﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒94 7﹒33 60﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒76 4﹒08 150﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒14 23﹒62 94﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒67 6﹒69 55﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒07 9﹒82 75﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒42 27﹒09 248﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒99 8﹒27 199﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒10 48﹒95 28﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒64 24﹒60 110﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒78 14﹒10 19﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒10 53﹒36 8﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒78 23﹒65 29﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒49 9﹒35 125﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒62 7﹒28 70﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒75 31﹒20 55﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒22 19﹒91 76﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒22 17﹒40 84﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒10 37﹒66 211﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒49 7﹒01 204﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒41 160﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒54 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒89 14﹒55 128﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒18 16﹒15 15﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒16 7﹒40 30﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒30 49﹒07 87﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 3﹒11 73﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒40 60﹒00 23﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒49 5﹒96 43﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒35 8﹒70 300﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒80 24﹒17 104﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒86 3﹒85 45﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒65 43﹒57 59﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒76 30﹒64 182﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒57 9﹒47 124﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒05 38﹒98 10﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 5﹒60 90﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒88 5﹒45 52﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒67 6﹒96 32﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒18 153﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒24 26﹒46 48﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 8﹒95 23﹒54 184﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒20 17﹒37 42﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒10 15﹒29 104﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 108﹒20 160﹒65 60﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒04 16﹒82 158﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒05 55﹒11 120﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒93 1﹒95 126﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒92 8﹒69 58﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒53 11﹒73 68﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒13 18﹒85 150﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒45 28﹒41 16﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒05 4﹒87 157﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒80 3﹒68 42﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 45﹒75 69﹒72 64﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒55 55﹒68 145﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒12 10﹒42 84﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒82 18﹒04 65﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒28 27﹒49 142﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒41 13﹒32 124﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒90 16﹒36 48﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒90 39﹒19 25﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒85 31﹒00 46﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒18 10﹒83 126﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒66 9﹒96 194﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 11﹒64 24﹒46 127﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇?】媒體近日報道有關愛隊涉活動造假或誇大以滿足KPI,事件會否影響你對關愛隊的印象?► 立即投票