H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒90 13﹒76 115﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒34 5﹒04 63﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒20 76﹒40 55﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒45 15﹒42 97﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒01 10﹒50 277﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 79﹒30 77﹒58 5﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒42 22﹒97 138﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒63 3﹒40 125﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒15 2﹒87 169﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 2﹒29 76﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒54 20﹒50 76﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒43 6﹒58 60﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒70 5﹒97 74﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒27 68﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒24 13﹒26 98﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒30 9﹒43 208﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒87 12﹒83 40﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒89 167﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒81 168﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒16 57﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒39 3﹒78 71﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒70 17﹒20 226﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒77 7﹒16 62﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒71 7﹒53 72﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒55 34﹒88 75﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒86 15﹒14 50﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒21 9﹒05 57﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒30 26﹒99 68﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒02 29﹒11 65﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒80 4﹒02 141﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒04 6﹒53 74﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒26 23﹒75 33﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒84 14﹒82 174﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒00 33﹒39 28﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 8﹒84 58﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒30 111﹒88 60﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒68 7﹒27 113﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 30﹒55 88﹒82 214﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒73 118﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒56 16﹒73 71﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒28 6﹒85 40﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒97 232﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒37 72﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒73 6﹒13 77﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒67 11﹒01 345﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒67 92﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒69 5﹒16 51﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒40 14﹒70 69﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒45 40﹒88 40﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒74 9﹒06 161﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒84 12﹒64 99﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒49 6﹒94 36﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒26 13﹒54 77﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒46 8﹒57 69﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 254﹒40 269﹒18 14﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒26 5﹒18 31﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒39 6﹒19 97﹒4%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒05 46﹒25 126﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒64 6﹒99 107﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒10 41﹒94 125﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒36 252﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒55 4﹒00 179﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒98 35﹒64 175﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒94 6﹒76 47﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒91 11﹒29 212﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒45 36﹒30 48﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒08 101﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒11 119﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒76 118﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒45 29﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒76 7﹒64 73﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒50 33﹒99 79﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒78 15﹒43 70﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒54 24﹒48 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒21 9﹒72 101﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒16 2﹒83 163﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 3﹒80 62﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒99 11﹒82 59﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒80 25﹒78 158﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒00 61﹒79 39﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒90 11﹒65 41﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒20 14﹒71 30﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒95 9﹒29 68﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒44 4﹒04 27﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒70 155﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒88 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒01 7﹒50 61﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒79 4﹒23 155﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒46 24﹒23 94﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒93 6﹒96 52﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒42 10﹒08 69﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒64 27﹒15 239﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒05 8﹒34 195﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒05 50﹒30 26﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒54 24﹒89 114﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒34 14﹒71 19﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒10 51﹒91 9﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒35 25﹒50 29﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒67 9﹒72 125﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 7﹒07 76﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒85 31﹒99 51﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒40 20﹒24 76﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒34 17﹒67 84﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒84 39﹒07 205﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 7﹒11 197﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒46 165﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒60 150﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒22 15﹒40 130﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒62 15﹒85 17﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒23 7﹒52 30﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒40 50﹒50 92﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒20 74﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 61﹒27 22﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒58 6﹒02 42﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒42 8﹒94 299﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒80 24﹒59 107﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒90 3﹒87 44﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒50 45﹒15 60﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒92 31﹒22 183﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒62 9﹒73 127﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒55 39﹒28 10﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 5﹒77 92﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒93 5﹒52 51﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒52 6﹒95 36﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒22 155﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒50 26﹒98 49﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒07 24﹒01 186﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒64 17﹒66 40﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒43 15﹒92 104﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒60 155﹒01 60﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒15 17﹒51 164﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒95 56﹒79 119﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒96 2﹒00 125﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒15 9﹒23 62﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒79 11﹒95 65﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒78 17﹒95 149﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 29﹒32 17﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒07 5﹒01 161﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒94 3﹒74 37﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒30 70﹒75 61﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒40 57﹒50 144﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒19 10﹒66 86﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒16 19﹒19 70﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒80 29﹒44 148﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒58 13﹒57 123﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒16 16﹒50 46﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒90 39﹒88 27﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒40 32﹒13 48﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒31 11﹒05 125﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 10﹒13 193﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒50 25﹒90 124﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇?】媒體近日報道有關愛隊涉活動造假或誇大以滿足KPI,事件會否影響你對關愛隊的印象?► 立即投票