H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒12 14﹒24 116﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 5﹒00 60﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒35 75﹒60 53﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒45 15﹒20 94﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒84 9﹒50 262﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒45 75﹒38 8﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒36 22﹒60 136﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒51 3﹒14 125﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 2﹒93 171﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒32 75﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒66 20﹒70 77﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒45 6﹒56 59﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 6﹒03 73﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒31 70﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒27 13﹒24 97﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒20 8﹒82 198﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒87 12﹒83 40﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 2﹒63 151﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒76 157﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒59 5﹒17 55﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒44 3﹒83 69﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒34 18﹒43 214﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒80 7﹒00 57﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒87 7﹒58 68﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒05 34﹒80 70﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒24 15﹒43 48﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒18 8﹒91 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒64 27﹒73 70﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒14 28﹒65 62﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒77 3﹒97 142﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒11 6﹒56 72﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒08 23﹒58 33﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒07 14﹒89 165﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒35 31﹒31 28﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 8﹒48 52﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒20 111﹒15 57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒64 7﹒38 119﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒70 86﹒94 216﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒72 114﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒46 16﹒40 69﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 6﹒79 40﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒97 233﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒36 67﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒87 6﹒19 73﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒69 10﹒86 336﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒77 96﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒77 5﹒30 52﹒1%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒27 14﹒71 71﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 41﹒81 36﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 8﹒99 159﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒20 11﹒69 104﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒50 7﹒07 39﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒75 13﹒84 71﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 8﹒66 70﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 255﹒80 271﹒28 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒23 5﹒19 32﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒37 6﹒31 102﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒20 45﹒68 122﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒66 6﹒97 106﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒20 41﹒69 123﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒34 7﹒43 243﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒56 4﹒01 178﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒06 35﹒57 173﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 6﹒75 49﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒04 11﹒38 204﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒95 37﹒34 49﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒71 3﹒04 92﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒12 117﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 3﹒76 116﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒55 32﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 7﹒70 71﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒10 33﹒85 82﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒00 15﹒49 67﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒56 24﹒04 91﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒25 9﹒78 101﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒18 2﹒84 160﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒68 3﹒78 52﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒24 12﹒11 59﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒24 26﹒70 157﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒35 62﹒54 37﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒20 11﹒90 40﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒66 14﹒95 27﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒96 9﹒18 66﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒44 4﹒02 26﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒68 145﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒84 43﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒15 7﹒56 58﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒78 4﹒19 154﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒78 24﹒65 93﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒02 6﹒98 50﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒46 10﹒09 69﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒60 26﹒88 238﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒39 191﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒95 50﹒34 24﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒08 25﹒25 108﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒16 13﹒70 21﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒45 52﹒90 9﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒28 22﹒45 26﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒65 9﹒33 117﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒40 7﹒18 76﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒00 31﹒71 49﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 20﹒68 77﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒42 17﹒55 82﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒96 39﹒18 203﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒56 6﹒99 195﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒49 164﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 145﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒48 15﹒47 123﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒26 15﹒49 17﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒30 7﹒41 27﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒25 52﹒44 94﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒00 3﹒25 75﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒00 59﹒51 23﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒52 5﹒79 38﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒43 8﹒93 297﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒02 24﹒66 105﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒89 3﹒84 43﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒70 44﹒40 56﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒10 31﹒41 180﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒70 9﹒76 124﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 39﹒05 10﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 5﹒83 93﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒94 5﹒39 48﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒46 6﹒81 35﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒20 148﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒74 27﹒06 48﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒18 23﹒92 182﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒10 17﹒76 36﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒93 16﹒18 96﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒90 156﹒80 58﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒27 16﹒86 151﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒20 59﹒53 106﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒00 123﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒24 8﹒83 53﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒69 12﹒15 71﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒75 17﹒80 148﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒95 27﹒68 15﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒11 4﹒98 155﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒97 3﹒72 35﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒75 73﹒42 59﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒35 58﹒85 151﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒27 10﹒56 82﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒62 19﹒07 77﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒40 27﹒65 141﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒70 13﹒60 119﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒22 16﹒57 46﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒95 39﹒71 26﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒45 32﹒33 49﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒53 11﹒17 118﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒77 10﹒38 198﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒02 27﹒48 128﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好