01/11/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒05  15﹒34 137﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒17   5﹒36  84﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  51﹒10  67﹒36  43﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒94  12﹒86  76﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒62   9﹒30 287﹒1%
美的集團  (00300╱深000333)  71﹒60  72﹒50  10﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒88  25﹒64 135﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒26   2﹒39 106﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒23   2﹒98 164﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒54   2﹒51  77﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒68  23﹒06  83﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒42   6﹒27  54﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒03   6﹒62  79﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒18   3﹒39  69﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒12   9﹒88  51﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒06   9﹒82 250﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒50  13﹒46  39﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒17   2﹒42 125﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒93   2﹒24 162﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒55   5﹒14  57﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒23   3﹒84  87﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒94  15﹒92 192﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒50   6﹒41  55﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒38   7﹒33  82﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒66  30﹒18  67﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒40  13﹒98  62﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒93   8﹒32  53﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒40  28﹒28  67﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒46  27﹒04  59﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒30   4﹒99 136﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒23   7﹒27  87﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  22﹒55  26﹒92  30﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒90  18﹒05 185﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒70  28﹒33  25﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒17   8﹒09  43﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒90 103﹒08  56﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒52   7﹒68 137﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒60  87﹒39 258﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   2﹒98 112﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒82  13﹒90  71﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒92   6﹒67  47﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒69   2﹒10 231﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒17   1﹒77  65﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒39   6﹒09  95﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒39  12﹒53 303﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒21   6﹒02 104﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒81   5﹒73  64﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒32  15﹒54  64﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒50  40﹒87  29﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒42  10﹒58 161﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒52  13﹒35  93﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒54   7﹒18  41﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒38  15﹒66  64﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒48   9﹒34  85﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒60 291﹒52  13﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒96   4﹒77  31﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒21   6﹒33 115﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  26﹒80  48﹒25  96﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒98   7﹒18  96﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒35  42﹒44 116﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒73   8﹒71 247﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒89   4﹒63 167﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  16﹒12  42﹒72 189﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒76   6﹒13  40﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒40  12﹒20 202﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒65  37﹒39  53﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒67   3﹒10 102﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒73   3﹒43 116﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒19   4﹒78 138﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   5﹒28  27﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒14   8﹒52  80﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒05  34﹒71  64﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒38  16﹒33  56﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒44  26﹒44  86﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒45  11﹒19 123﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒68   3﹒69 139﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒79   4﹒07  59﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒05  13﹒61  84﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒98  30﹒03 152﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  54﹒45  68﹒99  38﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒95  13﹒24  45﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒48  15﹒61  36﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒92   8﹒84  62﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒95   3﹒79  40﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒81   1﹒84 147﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒19   2﹒85  41﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒17   8﹒59  51﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒24   5﹒12 149﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒92  26﹒73  95﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒48   9﹒28  35﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒57  10﹒83  79﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒03  24﹒17 228﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒84   8﹒01 207﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  48﹒95  56﹒59  26﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒78  26﹒29 124﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒04  13﹒58  23﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  51﹒90  52﹒10   9﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒00  23﹒99  13﹒7%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒30   9﹒54 141﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒21   8﹒03  68﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  26﹒90  36﹒86  49﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒26  19﹒59  74﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒52  19﹒06  80﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  16﹒64  42﹒53 178﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒46   8﹒24 265﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒07   2﹒68 173﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒74   1﹒57 131﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒65  15﹒51 121﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒04  17﹒37  11﹒2%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒98   7﹒24  32﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒55  63﹒99  90﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒97   3﹒41  88﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  55﹒10  57﹒07  13﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒39   5﹒75  42﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   3﹒25  11﹒71 292﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒42  29﹒55 109﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒76   3﹒75  48﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒50  49﹒62  83﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒34  35﹒51 170﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒30  10﹒60 118﹒1%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒55  38﹒02   7﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒22   6﹒32 114﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒76   4﹒88  41﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒83   8﹒06  28﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒08   2﹒40 142﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒80  28﹒40  42﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒42  25﹒41 194﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒36  19﹒21  56﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒83  17﹒38 114﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 123﹒00 169﹒09  49﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒70  17﹒44 147﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒75  55﹒98 120﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒99   2﹒08 129﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒60   8﹒45  64﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒49  15﹒02  92﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒44  20﹒66 115﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒80  29﹒53  11﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒54   5﹒37 130﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒69   3﹒47  40﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  57﹒20  82﹒90  58﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒60  66﹒10 135﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒56  11﹒62  93﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  15﹒06  26﹒95  95﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒34  27﹒55 190﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒16  14﹒66 123﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒54  17﹒88  44﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒60  37﹒14  46﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒71  13﹒05 112﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒36  11﹒01 175﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  19﹒20  36﹒19 105﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒917
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

上一篇新聞︰01/11/2024 13:05  《AH互動》A股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰01/11/2024 12:05  《AH互動》H股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老