22/05/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒86  18﹒01 123﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒46   5﹒52  75﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  62﹒60  86﹒45  51﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒38  11﹒76  54﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒36   9﹒24 329﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒60  27﹒48 106﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒24   2﹒37 109﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒17   2﹒85 167﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒49   2﹒37  74﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  18﹒14  27﹒09  63﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒14   6﹒36  35﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒39   6﹒81  70﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒34  69﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒81  10﹒67  50﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒62   9﹒49 297﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒52  16﹒75  36﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   2﹒54      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒75   1﹒87 173﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒25   6﹒08  57﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒19   3﹒99 100﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒82  16﹒25 206﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒32   5﹒94  50﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒42   7﹒55  87﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒06  27﹒31  75﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒30  15﹒00  77﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒79  10﹒10  42﹒3%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒40  32﹒30  51﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒14  28﹒60  64﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒75   4﹒58 187﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒10   8﹒87  90﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒70  25﹒25  33﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒68  18﹒23 199﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  36﹒40  40﹒03  20﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒92   7﹒14  32﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒00  98﹒98  46﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)      -   9﹒01      -
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒10  42﹒15 187﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒62   3﹒08 108﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒71  13﹒79  55﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒01   7﹒04  54﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)      -   1﹒89      -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)      -   1﹒24      -
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒27   5﹒99 101﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒23  12﹒21 501﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)      -   6﹒08      -
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒51   6﹒60  60﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒86  17﹒57  62﹒6%
中國神華  (01088╱滬601088)  37﹒25  41﹒90  23﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒36  12﹒51 156﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒70  17﹒72  81﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒86   8﹒44  58﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  19﹒40  25﹒02  41﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒67   8﹒86  71﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 217﹒00 218﹒19  10﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒83   4﹒41  26﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)      -   6﹒89      -
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒48  34﹒72 118﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒86   5﹒50 111﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒74  31﹒78  86﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)      -   7﹒51      -
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒15   3﹒72 255﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒60  30﹒48 188﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒79   5﹒50  26﹒0%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒53  11﹒70 263﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒35  38﹒68  55﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)      -   3﹒41      -
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒75   3﹒40 113﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)      -   2﹒96      -
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒57   5﹒07  21﹒8%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒80   7﹒05  61﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒35  34﹒84  50﹒9%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒50  13﹒20  70﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒94  30﹒10  84﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒82   9﹒17 108﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒12   3﹒98 106﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒92   4﹒01  50﹒7%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒50   9﹒79  43﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒10  20﹒43 102﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒42  29﹒06 156﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  74﹒00  77﹒41  14﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒99  12﹒66  54﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒54  14﹒27  24﹒9%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒38   7﹒92  61﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒12   3﹒99  40﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒70   1﹒86 191﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒33   3﹒06  44﹒2%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒96   9﹒37  47﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒09   4﹒85 154﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒90  23﹒45  99﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒75   9﹒24  50﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒72   7﹒88 132﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒11  38﹒87 426﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒47   8﹒65 173﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒25  45﹒30  12﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒24  27﹒00 108﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  15﹒30  16﹒67  19﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  38﹒85  43﹒70  23﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒95  34﹒20  17﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒79   8﹒13  54﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  21﹒10  29﹒51  53﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒12  18﹒20  64﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒99  13﹒88  69﹒5%
中國人壽  (02628╱滬601628)  12﹒32  33﹒26 196﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒63   4﹒28 188﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒66 189﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)      -   1﹒44      -
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒60  18﹒05 130﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒60  18﹒65  10﹒1%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒18   7﹒04  25﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒35  58﹒10  85﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒83   3﹒28  96﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)      -  47﹒27      -
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒85   4﹒93  40﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒38   9﹒22 633﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒94  21﹒85 119﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒61   3﹒75  57﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒30  46﹒83  69﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒52  33﹒19 246﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)      -   8﹒38      -
招商銀行  (03968╱滬600036)  37﹒85  36﹒22   5﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒45   5﹒85  86﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒98   4﹒51  24﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒58   8﹒41  21﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒90   2﹒24 173﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒20  19﹒20  59﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒67  22﹒35 267﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒86  14﹒64 134﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒95  16﹒70 104﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235) 102﹒00 129﹒68  39﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒74  16﹒52 215﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒85  50﹒72 167﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒84   1﹒96 156﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒56   8﹒35  64﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   9﹒03  15﹒87  92﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒32  14﹒70 120﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒90  30﹒46  11﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒57   4﹒65 225﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒60   3﹒27  38﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  61﹒00  81﹒83  47﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  43﹒65  98﹒00 146﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒97   8﹒38 131﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  15﹒68  24﹒35  70﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)      -  26﹒07      -
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒67  12﹒12 184﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒82  14﹒01  56﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒85  37﹒72  34﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒82   8﹒01  82﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒65  10﹒00 200﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒00  50﹒32  84﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒911
上述報價只供參考用

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全