29/04/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒12  18﹒13 146﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒38  88﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  56﹒60  79﹒25  54﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒70  11﹒08  58﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒43  10﹒16 361﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒58  25﹒76 145﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒44 128﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒82 177﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒37   2﹒47  98﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒02  25﹒76  77﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒68   6﹒29  48﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒16   6﹒87  82﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒98   3﹒08  71﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒19  10﹒02  53﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒56   9﹒29 300﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒62  16﹒83  47﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒05   2﹒40 152﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒71   1﹒85 187﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒17   6﹒22  64﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒01   3﹒72 104﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒54  15﹒92 216﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒32   5﹒97  52﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒93   7﹒31 105﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒18  29﹒00  86﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒18  14﹒54  96﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒32  10﹒25  54﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒20  31﹒83  65﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒76  29﹒30  63﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒77   4﹒51 180﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒84   9﹒18 109﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒90  23﹒39  36﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒68  18﹒17 252﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒05  36﹒47  29﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒09   7﹒09  53﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒45 102﹒33  62﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒20   8﹒65 198﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒94  42﹒99 197﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒53   3﹒02 117﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒73  13﹒45  69﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒47   6﹒90  70﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒89 300﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒28 131﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒84   5﹒64 119﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒17  12﹒97 559﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒22   5﹒98 104﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒12   6﹒65  78﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒80  17﹒29  76﹒5%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒90  39﹒02  34﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒67  12﹒11 135﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒09  15﹒55  88﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒01   8﹒52  56﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒24  22﹒61  53﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒17   8﹒62  83﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 218﹒60 222﹒42  12﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒58   4﹒43  36﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒80   6﹒88 170﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒22  31﹒85 130﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒72   5﹒46 121﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒82  31﹒01 116﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒20   7﹒58 279﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒10   3﹒83 283﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  10﹒66  32﹒36 234﹒7%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒22   5﹒40  41﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒78      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒40  39﹒30  64﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒57   3﹒24 127﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒34 130﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒95 160﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒07   4﹒76  28﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒43   7﹒11  77﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒35  36﹒36  71﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒00  13﹒53  86﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒06  28﹒91  86﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒34   9﹒20 133﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒85   3﹒81 127﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒62   4﹒05  70﹒4%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒33  10﹒07  51﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒84  22﹒51 109﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒00  27﹒99 180﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  71﹒10  76﹒25  18﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒71  11﹒47  64﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒54  11﹒33  30﹒9%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒68   7﹒47  76﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒87   3﹒98  52﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒67   1﹒97 224﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒22   2﹒93  45﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒35   9﹒03  56﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒01   4﹒73 159﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒48  23﹒68 109﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒91   7﹒56  69﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒26   7﹒83 164﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒10  38﹒85 428﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒36   8﹒98 194﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  37﹒10  42﹒41  26﹒0%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒88  26﹒24 143﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒44  17﹒82  19﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  36﹒75  44﹒60  33﹒8%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒90  36﹒39  25﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒21   7﹒40  56﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒02  26﹒61  62﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒50  18﹒08  73﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒45  13﹒95  82﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒70  30﹒91 218﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒71   4﹒53 192﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒44 228﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒44 156﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒55  17﹒88 130﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒38  17﹒77  12﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒58   6﹒84  35﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  35﹒15  59﹒67  87﹒2%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒63   3﹒28 121﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒90  49﹒38  16﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒31   4﹒57  52﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒35   9﹒67 689﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒99  20﹒03 121﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒15   3﹒35  71﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒70  46﹒90  80﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒02  34﹒77 282﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒30   8﹒52 184﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒25  35﹒01   9﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒12   5﹒36  89﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒57   4﹒56  40﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒32   8﹒96  35﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒81   2﹒22 202﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒64  19﹒40  69﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒34  22﹒92 298﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒67  15﹒02 148﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒98  18﹒16 100﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒85 133﹒44  55﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒64  16﹒67 225﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒94  51﹒34 198﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒93 176﹒3%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒09   8﹒10  75﹒5%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒31  14﹒44 117﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒97  15﹒02 137﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒45  29﹒02  16﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒52   4﹒82 249﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒37   3﹒14  46﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒50  83﹒89  43﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  41﹒25  96﹒22 157﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒89   8﹒56 142﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  19﹒44  26﹒53  50﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒42  28﹒49 233﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒40  12﹒74 219﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒82  14﹒44  62﹒1%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  30﹒60  40﹒54  46﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒55   8﹒44 104﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒29   9﹒35 213﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒55  56﹒74 127﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老