A股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股開盤◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 18﹒23 -0﹒87%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒43 -1﹒09%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒77 -0﹒29%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 11﹒40 -0﹒78%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒50 9﹒26%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒50 -0﹒23%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒42 0﹒41%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒83 0﹒35%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒44 -0﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 26﹒00 -2﹒18%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒50 -0﹒61%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒95 -0﹒43%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒18 -0﹒31%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒21 -1﹒83%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒06 0﹒22%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 17﹒18 5﹒21%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒25 -1﹒75%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒73 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 6﹒32 -0﹒16%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒74 -1﹒06%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒66 -0﹒25%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒08 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒35 -3﹒42%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒81 0﹒24%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒41 0﹒21%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 10﹒59 -0﹒84%
白雲山 (00874╱滬600332) 31﹒02 -0﹒45%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 29﹒79 -0﹒60%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒32 -0﹒69%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 9﹒36 -0﹒64%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒46 -1﹒36%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒90 -0﹒17%
海信家電 (00921╱深000921) 37﹒00 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒10 -0﹒28%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒67 0﹒01%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒62 -0﹒46%
中芯國際 (00981╱滬688981) 42﹒13 0﹒17%
大唐發電 (00991╱滬601991) 3﹒11 1﹒63%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒17 -0﹒28%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒84 -0﹒58%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒88 -0﹒53%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒25 -0﹒79%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒67 -0﹒87%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒00 5﹒09%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒95 0﹒34%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 6﹒75 -0﹒59%
東方電氣 (01072╱滬600875) 17﹒15 0﹒29%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒48 -0﹒18%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 12﹒00 3﹒18%
中遠海能 (01138╱滬600026) 15﹒87 0﹒70%
中聯重科 (01157╱深000157) 8﹒62 0﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 22﹒99 -1﹒03%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒62 -0﹒12%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 221﹒08 0﹒78%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒45 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒74 0﹒30%
新華保險 (01336╱滬601336) 30﹒92 -0﹒29%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 5﹒32 -0﹒75%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 30﹒20 0﹒13%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒46 0﹒54%
中州證券 (01375╱滬601375) 3﹒71 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 31﹒48 0﹒00%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒39 -0﹒19%
國聯證券 (01456╱滬601456) - -
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 39﹒03 0﹒13%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒05 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒33 -0﹒30%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒91 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒74 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒21 -0﹒28%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒35 0﹒15%
廣發証券 (01776╱深000776) 13﹒33 -0﹒60%
山東黃金 (01787╱滬600547) 29﹒39 -2﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒29 0﹒11%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒77 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒04 -0﹒49%
中集車輛 (01839╱深301039) 9﹒96 -3﹒21%
春立醫療 (01858╱滬688236) 22﹒60 0﹒98%
君實生物 (01877╱滬688180) 27﹒28 0﹒00%
中國中免 (01880╱滬601888) 74﹒27 0﹒01%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒35 -0﹒35%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒39 0﹒53%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 7﹒31 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒95 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒89 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒91 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 9﹒03 -0﹒44%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒62 -1﹒07%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒18 -0﹒04%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒77 -1﹒46%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒40 -0﹒40%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 40﹒60 -0﹒93%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒65 -0﹒23%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒50 -0﹒07%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒40 0﹒30%
濰柴動力 (02338╱深000338) 17﹒69 0﹒17%
藥明康德 (02359╱滬603259) 43﹒09 0﹒40%
億華通 (02402╱滬688339) 35﹒80 -2﹒61%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒50 -0﹒40%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒61 0﹒95%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 17﹒94 0﹒50%
國泰君安 (02611╱滬601211) 13﹒85 -0﹒07%
中國人壽 (02628╱滬601628) 29﹒80 0﹒85%
上海電氣 (02727╱滬601727) 4﹒51 0﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒47 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒43 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 18﹒59 -0﹒32%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 18﹒13 -0﹒77%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒85 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 57﹒06 -1﹒11%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒30 -0﹒30%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 50﹒16 1﹒89%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒47 -1﹒76%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒21 -3﹒05%
康龍化成 (03759╱深300759) 19﹒10 -0﹒31%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒28 -0﹒30%
時代電氣 (03898╱滬688187) 50﹒55 1﹒10%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒59 2﹒01%
東方證券 (03958╱滬600958) 8﹒37 -0﹒12%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒40 -0﹒23%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒51 -0﹒90%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒55 -0﹒22%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 9﹒14 -1﹒51%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒22 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒17 0﹒05%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 22﹒56 -0﹒04%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒14 -0﹒66%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒36 -0﹒06%
百濟神州 (06160╱滬688235) 131﹒90 0﹒86%
光大證券 (06178╱滬601788) 16﹒50 -0﹒18%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 49﹒20 -0﹒20%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒91 -0﹒52%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒23 -0﹒12%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒36 -2﹒45%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒75 -0﹒67%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒25 -0﹒35%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒81 0﹒21%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒11 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 81﹒48 0﹒61%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 97﹒68 1﹒72%
海通證券 (06837╱滬600837) 8﹒47 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒14 -0﹒24%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒05 -0﹒39%
中國銀河 (06881╱滬601881) 12﹒42 0﹒89%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒24 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 38﹒83 -0﹒10%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 8﹒40 0﹒96%
海普瑞 (09989╱深002399) 9﹒16 -0﹒65%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 56﹒99 0﹒94%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞► 了解詳情