日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.199 | 273.800 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.207 | 269.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.209 | 267.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.209 | 268.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.209 | 269.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.214 | 266.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.221 | 262.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.210 | 268.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.192 | 280.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.203 | 273.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.203 | 272.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.202 | 273.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.216 | 266.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.235 | 255.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.224 | 260.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.224 | 262.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.227 | 259.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.239 | 253.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.239 | 252.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.227 | 259.000 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF