日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.091 | 13.220 | 0 | 1,556,000 | 2.590 | ||||
23/12/2024 | 0.091 | 13.100 | 0 | 1,556,000 | 2.590 | ||||
20/12/2024 | 0.094 | 13.100 | 8,000 | 1,556,000 | 2.590 | 8,000 | 0.096 | ||
19/12/2024 | 0.095 | 13.140 | 0 | 1,548,000 | 2.580 | ||||
18/12/2024 | 0.100 | 13.240 | 0 | 1,548,000 | 2.580 | ||||
17/12/2024 | 0.101 | 13.240 | 388,000 | 1,548,000 | 2.580 | 388,000 | 0.107 | ||
16/12/2024 | 0.107 | 13.400 | 0 | 1,160,000 | 1.930 | ||||
13/12/2024 | 0.122 | 13.860 | 76,000 | 1,160,000 | 1.930 | 76,000 | 0.127 | ||
12/12/2024 | 0.145 | 14.440 | 1,448,000 | 1,084,000 | 1.810 | 1,396,000 | 0.138 | 20,000 | 0.151 |
11/12/2024 | 0.138 | 14.260 | 8,048,000 | 2,460,000 | 4.100 | 3,152,000 | 0.147 | 4,604,000 | 0.147 |
10/12/2024 | 0.152 | 14.420 | 3,352,000 | 1,008,000 | 1.680 | 1,676,000 | 0.167 | 1,676,000 | 0.165 |
09/12/2024 | 0.180 | 15.200 | 8,424,000 | 1,008,000 | 1.680 | 4,196,000 | 0.146 | 4,228,000 | 0.149 |
06/12/2024 | 0.154 | 14.360 | 7,760,000 | 976,000 | 1.630 | 3,756,000 | 0.148 | 3,996,000 | 0.147 |
05/12/2024 | 0.141 | 13.960 | 2,176,000 | 736,000 | 1.230 | 1,088,000 | 0.140 | 1,088,000 | 0.140 |
04/12/2024 | 0.145 | 13.900 | 0 | 736,000 | 1.230 | ||||
03/12/2024 | 0.146 | 14.020 | 320,000 | 736,000 | 1.230 | 244,000 | 0.136 | 72,000 | 0.144 |
02/12/2024 | 0.143 | 13.800 | 2,616,000 | 908,000 | 1.510 | 1,184,000 | 0.144 | 1,332,000 | 0.146 |
29/11/2024 | 0.132 | 13.540 | 11,956,000 | 760,000 | 1.270 | 5,744,000 | 0.134 | 6,176,000 | 0.134 |
28/11/2024 | 0.128 | 13.160 | 2,404,000 | 328,000 | 0.550 | 1,124,000 | 0.132 | 1,280,000 | 0.133 |
27/11/2024 | 0.143 | 13.540 | 0 | 172,000 | 0.290 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF