日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.046 | 404.600 | 14,620,000 | 3,820,000 | 2.547 | 11,370,000 | 0.050 | 2,870,000 | 0.050 |
30/10/2024 | 0.051 | 411.000 | 405,920,000 | 12,320,000 | 8.213 | 200,990,000 | 0.055 | 204,710,000 | 0.055 |
29/10/2024 | 0.058 | 418.400 | 1,155,110,000 | 8,600,000 | 5.733 | 577,150,000 | 0.061 | 577,460,000 | 0.061 |
28/10/2024 | 0.062 | 417.200 | 1,419,830,000 | 8,290,000 | 5.527 | 709,370,000 | 0.061 | 710,460,000 | 0.061 |
25/10/2024 | 0.066 | 421.000 | 1,923,410,000 | 7,200,000 | 4.800 | 961,030,000 | 0.068 | 961,970,000 | 0.068 |
24/10/2024 | 0.066 | 422.000 | 2,253,680,000 | 6,260,000 | 4.173 | 1,112,080,000 | 0.069 | 1,112,680,000 | 0.069 |
23/10/2024 | 0.077 | 428.200 | 762,380,000 | 5,660,000 | 3.773 | 380,410,000 | 0.069 | 380,450,000 | 0.069 |
22/10/2024 | 0.068 | 421.600 | 938,310,000 | 5,620,000 | 3.747 | 468,940,000 | 0.067 | 468,770,000 | 0.067 |
21/10/2024 | 0.071 | 421.000 | 523,420,000 | 5,790,000 | 3.860 | 261,570,000 | 0.078 | 261,630,000 | 0.077 |
18/10/2024 | 0.083 | 430.800 | 680,720,000 | 5,730,000 | 3.820 | 339,320,000 | 0.061 | 340,700,000 | 0.061 |
17/10/2024 | 0.062 | 412.600 | 536,320,000 | 4,350,000 | 2.900 | 265,710,000 | 0.080 | 270,060,000 | 0.080 |
16/10/2024 | 0.071 | 415.800 | 459,800,000 | 0 | 0.000 | 229,900,000 | 0.072 | 229,900,000 | 0.072 |
15/10/2024 | 0.072 | 417.000 | 17,320,000 | 0 | 0.000 | 8,660,000 | 0.087 | 8,660,000 | 0.087 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 15:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF