日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.103 | 5.340 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.105 | 5.360 | 105,000 | 450,000 | 0.643 | 105,000 | 0.105 | ||
20/12/2024 | 0.104 | 5.310 | 780,000 | 555,000 | 0.793 | 390,000 | 0.103 | 390,000 | 0.104 |
19/12/2024 | 0.115 | 5.490 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
18/12/2024 | 0.111 | 5.350 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
17/12/2024 | 0.114 | 5.430 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
16/12/2024 | 0.120 | 5.480 | 300,000 | 555,000 | 0.793 | 150,000 | 0.126 | ||
13/12/2024 | 0.132 | 5.610 | 300,000 | 405,000 | 0.579 | 300,000 | 0.133 | ||
12/12/2024 | 0.153 | 5.870 | 1,200,000 | 105,000 | 0.150 | 600,000 | 0.156 | 600,000 | 0.154 |
11/12/2024 | 0.153 | 5.840 | 405,000 | 105,000 | 0.150 | 150,000 | 0.166 | 255,000 | 0.164 |
10/12/2024 | 0.148 | 5.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.160 | 5.920 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.150 | 60,000 | 0.152 |
06/12/2024 | 0.150 | 5.780 | 330,000 | 0 | 0.000 | 165,000 | 0.150 | 165,000 | 0.150 |
05/12/2024 | 0.146 | 5.760 | 360,000 | 0 | 0.000 | 180,000 | 0.147 | 180,000 | 0.147 |
04/12/2024 | 0.159 | 5.860 | 90,000 | 0 | 0.000 | 45,000 | 0.162 | 45,000 | 0.160 |
03/12/2024 | 0.157 | 5.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.158 | 5.850 | 30,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.158 | 15,000 | 0.156 |
29/11/2024 | 0.155 | 5.780 | 270,000 | 0 | 0.000 | 135,000 | 0.155 | 135,000 | 0.155 |
28/11/2024 | 0.146 | 5.690 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.154 | 5.770 | 150,000 | 0 | 0.000 | 75,000 | 0.150 | 75,000 | 0.149 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF