日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.630 | 6.220 | 0 | 565,000 | 0.628 | ||||
06/11/2024 | 0.550 | 6.080 | 0 | 565,000 | 0.628 | ||||
05/11/2024 | 0.600 | 6.180 | 0 | 565,000 | 0.628 | ||||
04/11/2024 | 0.550 | 6.100 | 237,000 | 565,000 | 0.628 | 237,000 | 0.550 | ||
01/11/2024 | 0.600 | 6.160 | 267,000 | 802,000 | 0.891 | 267,000 | 0.609 | ||
31/10/2024 | 0.510 | 6.030 | 0 | 535,000 | 0.594 | ||||
30/10/2024 | 0.465 | 5.970 | 103,000 | 535,000 | 0.594 | 103,000 | 0.465 | ||
29/10/2024 | 0.530 | 6.050 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
28/10/2024 | 0.570 | 6.080 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
25/10/2024 | 0.570 | 6.090 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
24/10/2024 | 0.590 | 6.150 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
23/10/2024 | 0.590 | 6.130 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
22/10/2024 | 0.570 | 6.090 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
21/10/2024 | 0.570 | 6.060 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
18/10/2024 | 0.610 | 6.150 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
17/10/2024 | 0.530 | 5.990 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
16/10/2024 | 0.580 | 6.070 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
15/10/2024 | 0.560 | 6.030 | 0 | 432,000 | 0.480 | ||||
14/10/2024 | 0.680 | 6.150 | 20,000 | 432,000 | 0.480 | 20,000 | 0.720 | ||
10/10/2024 | 0.590 | 6.010 | 10,000 | 452,000 | 0.502 | 10,000 | 0.520 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF