日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.171 | 42.450 | 65,000 | 1,215,000 | 3.038 | 65,000 | 0.172 | ||
20/12/2024 | 0.177 | 42.750 | 5,000 | 1,150,000 | 2.875 | 5,000 | 0.178 | ||
19/12/2024 | 0.211 | 45.200 | 0 | 1,145,000 | 2.863 | ||||
18/12/2024 | 0.214 | 45.600 | 180,000 | 1,145,000 | 2.863 | 180,000 | 0.218 | ||
17/12/2024 | 0.212 | 45.200 | 305,000 | 1,325,000 | 3.312 | 305,000 | 0.212 | ||
16/12/2024 | 0.208 | 45.000 | 345,000 | 1,020,000 | 2.550 | 45,000 | 0.214 | 300,000 | 0.209 |
13/12/2024 | 0.228 | 46.500 | 700,000 | 765,000 | 1.912 | 500,000 | 0.241 | 200,000 | 0.234 |
12/12/2024 | 0.260 | 47.750 | 250,000 | 1,065,000 | 2.662 | 150,000 | 0.260 | 100,000 | 0.260 |
11/12/2024 | 0.233 | 46.600 | 450,000 | 1,115,000 | 2.788 | 450,000 | 0.250 | ||
10/12/2024 | 0.246 | 47.150 | 1,220,000 | 665,000 | 1.662 | 540,000 | 0.249 | 680,000 | 0.254 |
09/12/2024 | 0.260 | 48.450 | 4,965,000 | 525,000 | 1.312 | 2,280,000 | 0.234 | 2,685,000 | 0.233 |
06/12/2024 | 0.255 | 47.600 | 100,000 | 120,000 | 0.300 | 100,000 | 0.250 | ||
05/12/2024 | 0.244 | 46.750 | 100,000 | 220,000 | 0.550 | 100,000 | 0.248 | ||
04/12/2024 | 0.260 | 47.300 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
03/12/2024 | 0.275 | 48.650 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
02/12/2024 | 0.275 | 48.600 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
29/11/2024 | 0.265 | 48.200 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
28/11/2024 | 0.255 | 47.400 | 610,000 | 120,000 | 0.300 | 610,000 | 0.260 | ||
27/11/2024 | 0.260 | 47.750 | 70,000 | 730,000 | 1.825 | 70,000 | 0.260 | ||
26/11/2024 | 0.249 | 46.750 | 1,520,000 | 800,000 | 2.000 | 920,000 | 0.242 | 600,000 | 0.249 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:27 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF