日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.120 | 419.200 | 2,050,000 | 2,115,000 | 3.172 | 1,050,000 | 0.116 | 1,000,000 | 0.115 |
31/10/2024 | 0.106 | 404.600 | 900,000 | 2,165,000 | 3.247 | 450,000 | 0.115 | 450,000 | 0.115 |
30/10/2024 | 0.110 | 411.000 | 1,480,000 | 2,165,000 | 3.247 | 400,000 | 0.115 | 1,080,000 | 0.112 |
29/10/2024 | 0.120 | 418.400 | 1,100,000 | 1,485,000 | 2.227 | 1,100,000 | 0.121 | ||
28/10/2024 | 0.122 | 417.200 | 50,000 | 385,000 | 0.577 | 50,000 | 0.122 | ||
25/10/2024 | 0.126 | 421.000 | 5,000 | 335,000 | 0.502 | 5,000 | 0.124 | ||
24/10/2024 | 0.128 | 422.000 | 0 | 330,000 | 0.495 | ||||
23/10/2024 | 0.133 | 428.200 | 200,000 | 330,000 | 0.495 | 200,000 | 0.128 | ||
22/10/2024 | 0.131 | 421.600 | 0 | 530,000 | 0.795 | ||||
21/10/2024 | 0.132 | 421.000 | 200,000 | 530,000 | 0.795 | 200,000 | 0.137 | ||
18/10/2024 | 0.142 | 430.800 | 0 | 330,000 | 0.495 | ||||
17/10/2024 | 0.121 | 412.600 | 5,100,000 | 330,000 | 0.495 | 2,550,000 | 0.134 | 2,550,000 | 0.134 |
16/10/2024 | 0.128 | 415.800 | 2,600,000 | 330,000 | 0.495 | 1,300,000 | 0.127 | 1,300,000 | 0.127 |
15/10/2024 | 0.124 | 417.000 | 10,000 | 330,000 | 0.495 | 10,000 | 0.140 | ||
14/10/2024 | 0.151 | 436.000 | 0 | 320,000 | 0.480 | ||||
10/10/2024 | 0.152 | 438.800 | 0 | 320,000 | 0.480 | ||||
09/10/2024 | 0.151 | 434.200 | 10,000 | 320,000 | 0.480 | 10,000 | 0.155 | ||
08/10/2024 | 0.164 | 438.600 | 0 | 310,000 | 0.465 | ||||
07/10/2024 | 0.209 | 478.400 | 10,000 | 310,000 | 0.465 | 10,000 | 0.209 | ||
04/10/2024 | 0.209 | 477.600 | 50,000 | 320,000 | 0.480 | 50,000 | 0.209 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF