快手-W(01024)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
30╱10╱24 259﹒0 11,974﹒2 46﹒350∼46﹒050
24╱10╱24 262﹒7 11,999﹒0 46﹒150∼45﹒050
21╱10╱24 257﹒8 11,997﹒5 46﹒800∼46﹒000
17╱10╱24 713﹒7 32,189﹒1 45﹒550∼44﹒750
16╱10╱24 468﹒5 21,765﹒3 46﹒750∼46﹒150
15╱10╱24 250﹒0 11,939﹒0 48﹒600∼46﹒750
14╱10╱24 243﹒0 11,910﹒1 49﹒800∼47﹒750
09╱10╱24 236﹒2 11,996﹒6 51﹒600∼49﹒500
08╱10╱24 738﹒0 39,914﹒7 54﹒950∼52﹒800
23╱09╱24 476﹒0 19,552﹒8 41﹒400∼40﹒650
20╱09╱24 1,477﹒8 61,170﹒1 41﹒750∼40﹒750
19╱09╱24 71﹒5 2,855﹒7 39﹒950∼39﹒900
17╱09╱24 990﹒6 39,654﹒8 40﹒500∼39﹒350
16╱09╱24 410﹒5 15,770﹒1 39﹒000∼37﹒800
13╱09╱24 2,065﹒0 79,475﹒9 38﹒800∼38﹒150
12╱09╱24 506﹒0 19,838﹒3 39﹒500∼38﹒900
11╱09╱24 2,064﹒0 79,657﹒8 38﹒900∼38﹒400
10╱09╱24 2,378﹒1 92,401﹒8 39﹒300∼38﹒400
09╱09╱24 1,359﹒7 53,611﹒3 40﹒000∼39﹒200
05╱09╱24 519﹒0 20,765﹒8 40﹒100∼39﹒500
04╱09╱24 945﹒7 36,916﹒0 39﹒500∼38﹒400
03╱09╱24 2,577﹒6 99,891﹒8 39﹒450∼38﹒450
02╱09╱24 1,258﹒0 49,925﹒0 39﹒950∼39﹒450
30╱08╱24 742﹒1 29,975﹒6 40﹒500∼39﹒800
29╱08╱24 931﹒8 35,884﹒5 39﹒050∼37﹒700
28╱08╱24 1,267﹒5 49,989﹒8 39﹒950∼39﹒050
27╱08╱24 1,257﹒0 49,996﹒5 39﹒950∼39﹒550
26╱08╱24 488﹒0 19,931﹒7 41﹒400∼40﹒350
23╱08╱24 1,450﹒6 58,628﹒9 40﹒950∼39﹒200
19╱07╱24 645﹒1 29,278﹒1 45﹒750∼45﹒100
----------------------------------------
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情