6家上市公司於9:00am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| ASMPT (00522) | 1手19.46萬股 | 104.027 (低0.17%) | 2024.37萬 |
| 騰訊 (00700) | 1手6萬股 | 579.669 (低0.23%) | 3478.01萬 |
| 比亞迪 (01211) | 1手41.04萬股 | 89.670 (低0.37%) | 3680.06萬 |
| 友邦 (01299) | 2手共185.08萬股 | 89.684 (高0.26%) | 1.66億 |
| 中銀航空租賃 (02588) | 1手24.66萬股 | 81.985 (低0.26%) | 2021.75萬 |
| 盛業 (06069) | 2手共1100萬股 | 10.910 (低7.07%) | 1.20億 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲,港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制,以維護利益? ► 立即投票
























