神華(01088)曾跌逾3%,最低價見39.84元,創1個月新低,跌穿250天線(40.414元),現跌3%,報39.86元,最高價41.48元;成交1826萬股,成交金額7.36億元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入3968萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額2728萬元,加權平均成交價40.397元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額5091萬元,加權平均成交價40.406元。
現時,恒生指數報22808,跌218點或0.9%;恒生中國企業指數報7534,跌70點或0.9%。
| 現價 | 39.860 | 變動 | -3.02% |
| 最高價 | 41.480 | 最低價 | 39.840 |
| 成交股數 | 1826萬股 | 成交金額 | 7.36億 |
| 10天平均 | 41.732 | 歷史波幅% | 31.018 |
| 20天平均 | 43.727 | 加權平均價 | 40.323 |
| 50天平均 | 45.002 | RSI14 | 27.793 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 神華(01088) | 39.86 | -3.02 |
| 中信股份(00267) | 10.54 | -4.42 |
| 中石化(00386) | 4.01 | -1.72 |
| 中電信(00728) | 4.27 | -2.73 |
| 中聯通(00762) | 6.08 | -4.25 |
| 中石油(00857) | 8.44 | -3.98 |
| 中海油(00883) | 20.28 | -3.80 |
| 中移動(00941) | 75.75 | -1.94 |
| 兗礦能源(01171) | 10.93 | -3.38 |
| 中煤能源(01898) | 9.74 | -5.71 |
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























