翰森製藥(03692)現跌逾3%,最低價見34.08元,創1個月新低,最高價35.16元;成交209.1萬股,成交金額7211萬元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出95.31萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額532.74萬元,加權平均成交價34.456元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額396.15萬元,加權平均成交價34.493元。以現價計,該股暫連跌5日,累計跌幅7.1%。
現時,恒生指數報25607,跌355點或1.4%。
| 現價 | 34.080 | 變動 | -3.07% |
| 最高價 | 35.160 | 最低價 | 34.080 |
| 成交股數 | 209.1萬股 | 成交金額 | 7211萬 |
| 10天平均 | 36.220 | 歷史波幅% | 25.753 |
| 20天平均 | 37.305 | 加權平均價 | 34.487 |
| 50天平均 | 35.803 | RSI14 | 34.303 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 翰森製藥(03692) | 34.08 | -3.07 |
| 四環醫藥(00460) | 1.04 | -5.45 |
| 遠大醫藥(00512) | 5.80 | -2.03 |
| 中國生物製藥(01177) | 5.26 | -2.41 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 63.40 | -3.57 |
| 麗珠醫藥(01513) | 26.70 | -1.33 |
| 綠葉製藥(02186) | 2.26 | -3.83 |
| 復星醫藥(02196) | 17.66 | -2.38 |
| 上藥(02607) | 11.63 | -2.35 |
| 潤藥(03320) | 4.82 | -2.23 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷,涉事70歲司機被捕,你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求?► 立即投票
























