石藥集團(01093)曾升逾3%,最高價見7.76元,升穿20天線(7.68元),現升2.5%,報7.71元,最低價7.43元;成交1765萬股,成交金額1.34億元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入6221萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額752.63萬元,加權平均成交價7.596元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1621萬元,加權平均成交價7.647元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅4.8%。
現時,恒生指數報25417,跌50點或0.2%;恒生中國企業指數報8803,跌39點或0.5%。
| 現價 | 7.710 | 變動 | +2.53% |
| 最高價 | 7.760 | 最低價 | 7.430 |
| 成交股數 | 1765萬股 | 成交金額 | 1.34億 |
| 10天平均 | 7.600 | 歷史波幅% | 32.747 |
| 20天平均 | 7.680 | 加權平均價 | 7.613 |
| 50天平均 | 7.942 | RSI14 | 49.160 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 石藥集團(01093) | 7.71 | +2.53 |
| 中國生物製藥(01177) | 6.47 | +0.47 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 71.70 | +0.56 |
| 三生製藥(01530) | 25.60 | -0.78 |
| 信達生物(01801) | 81.05 | +0.37 |
| 藥明生物(02269) | 32.84 | +0.92 |
| 藥明康德(02359) | 103.30 | +1.97 |
| 翰森製藥(03692) | 39.04 | +0.26 |
| 百濟神州(06160) | 185.00 | +1.48 |
| 康方生物(09926) | 117.10 | 無升跌 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























