建滔積層板(01888)曾跌逾20%,最低價見50.2元,創1個月新低,跌穿50天線(61.355元),現跌19.8%,報50.35元,最高價63.3元;成交1.27億股,成交金額69.87億元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出4.15億元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額1.71億元,加權平均成交價55.066元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額4.9億元,加權平均成交價54.227元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅25.6%。
| 現價 | 50.350 | 變動 | -19.82% |
| 最高價 | 63.300 | 最低價 | 50.200 |
| 成交股數 | 1.27億股 | 成交金額 | 69.87億 |
| 10天平均 | 75.500 | 歷史波幅% | 134.603 |
| 20天平均 | 82.130 | 加權平均價 | 55.090 |
| 50天平均 | 61.355 | RSI14 | 34.112 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 建滔積層板(01888) | 50.35 | -19.82 |
| 比亞迪電子(00285) | 21.22 | -2.48 |
| 中國軟件國際(00354) | 3.01 | -4.75 |
| 中興(00763) | 24.70 | -3.89 |
| 中移動(00941) | 79.20 | +0.57 |
| 中芯(00981) | 77.10 | -3.20 |
| 比亞迪(01211) | 83.65 | -1.47 |
| 瑞聲科技(02018) | 37.74 | -2.43 |
| 舜宇光學科技(02382) | 54.05 | -3.31 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 136.80 | -14.39 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員,你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠? ► 立即投票
























