日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.097 | 15.880 | 4,760,000 | 50.303 | 1,530,000 | 0.092 | 3,200,000 | 0.092 |
12/11/2024 | 0.092 | 15.680 | 3,910,000 | 50.419 | 830,000 | 0.116 | 3,080,000 | 0.100 |
11/11/2024 | 0.121 | 16.700 | 2,080,000 | 49.784 | 1,170,000 | 0.119 | 890,000 | 0.125 |
08/11/2024 | 0.150 | 17.400 | 1,940,000 | 50.262 | 770,000 | 0.153 | 1,070,000 | 0.149 |
07/11/2024 | 0.160 | 17.820 | 12,550,000 | 49.043 | 6,520,000 | 0.134 | 5,400,000 | 0.130 |
06/11/2024 | 0.116 | 16.400 | 17,250,000 | 50.248 | 5,360,000 | 0.128 | 10,920,000 | 0.124 |
05/11/2024 | 0.136 | 17.080 | 22,260,000 | 51.071 | 12,290,000 | 0.124 | 9,810,000 | 0.124 |
04/11/2024 | 0.112 | 16.242 | 14,860,000 | 50.320 | 6,640,000 | 0.107 | 7,990,000 | 0.108 |
01/11/2024 | 0.110 | 16.202 | 12,950,000 | 49.854 | 5,900,000 | 0.117 | 6,740,000 | 0.118 |
31/10/2024 | 0.119 | 16.282 | 19,340,000 | 51.086 | 8,270,000 | 0.122 | 10,960,000 | 0.120 |
30/10/2024 | 0.110 | 16.142 | 11,080,000 | 50.044 | 5,540,000 | 0.117 | 5,540,000 | 0.117 |
29/10/2024 | 0.124 | 16.602 | 1,240,000 | 49.747 | 600,000 | 0.123 | 640,000 | 0.122 |
28/10/2024 | 16.422 | 0 | ||||||
25/10/2024 | 16.602 | 0 | ||||||
24/10/2024 | 16.602 | 0 | ||||||
23/10/2024 | 16.762 | 0 | ||||||
22/10/2024 | 16.162 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 15:03 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF