日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.090 | 281.400 | 1,450,000 | 44.179 | 600,000 | 0.090 | 800,000 | 0.090 |
30/10/2024 | 0.081 | 295.000 | 3,800,000 | 45.438 | 1,900,000 | 0.082 | 1,900,000 | 0.082 |
29/10/2024 | 0.080 | 297.000 | 600,000 | 45.602 | 300,000 | 0.082 | 300,000 | 0.082 |
28/10/2024 | 0.084 | 294.600 | 3,100,000 | 45.804 | 1,550,000 | 0.085 | 1,550,000 | 0.085 |
25/10/2024 | 0.085 | 292.600 | 1,100,000 | 45.387 | 550,000 | 0.086 | 550,000 | 0.086 |
24/10/2024 | 0.094 | 285.800 | 200,000 | 45.489 | 100,000 | 0.093 | 100,000 | 0.095 |
23/10/2024 | 0.092 | 289.200 | 700,000 | 45.822 | 350,000 | 0.092 | 350,000 | 0.092 |
22/10/2024 | 0.100 | 284.600 | 1,200,000 | 46.184 | 600,000 | 0.099 | 600,000 | 0.098 |
21/10/2024 | 0.096 | 287.400 | 1,900,000 | 46.046 | 950,000 | 0.095 | 950,000 | 0.095 |
18/10/2024 | 0.097 | 287.000 | 600,000 | 45.957 | 250,000 | 0.109 | 350,000 | 0.107 |
17/10/2024 | 0.118 | 270.600 | 2,100,000 | 45.583 | 1,050,000 | 0.114 | 1,050,000 | 0.113 |
16/10/2024 | 0.124 | 270.600 | 1,900,000 | 46.493 | 950,000 | 0.126 | 950,000 | 0.127 |
15/10/2024 | 0.127 | 275.600 | 2,700,000 | 48.188 | 1,350,000 | 0.124 | 1,350,000 | 0.123 |
14/10/2024 | 0.124 | 288.000 | 200,000 | 50.549 | 100,000 | 0.127 | 100,000 | 0.127 |
10/10/2024 | 0.119 | 298.800 | 5,400,000 | 51.814 | 2,700,000 | 0.122 | 2,700,000 | 0.122 |
09/10/2024 | 0.142 | 286.200 | 4,100,000 | 52.702 | 2,050,000 | 0.139 | 2,050,000 | 0.138 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 15:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF