日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/01/2025 | 0.010 | 80.450 | 200,000 | 60.751 | ||||
06/01/2025 | 0.013 | 80.750 | 0 | 63.147 | ||||
03/01/2025 | 0.013 | 81.050 | 0 | 61.977 | ||||
02/01/2025 | 0.013 | 80.800 | 0 | 61.980 | ||||
31/12/2024 | 0.013 | 82.700 | 0 | 59.397 | ||||
30/12/2024 | 0.013 | 83.800 | 0 | 57.985 | ||||
27/12/2024 | 0.013 | 85.000 | 12,500 | 56.019 | 12,500 | 0.013 | ||
24/12/2024 | 0.014 | 85.650 | 1,052,500 | 55.476 | 52,500 | 0.015 | ||
23/12/2024 | 0.015 | 84.550 | 20,000 | 57.147 | ||||
20/12/2024 | 0.011 | 81.950 | 2,087,500 | 55.748 | 1,487,500 | 0.011 | ||
19/12/2024 | 0.013 | 84.100 | 1,230,000 | 55.127 | 1,115,000 | 0.014 | ||
18/12/2024 | 0.018 | 87.750 | 630,000 | 54.874 | 292,500 | 0.019 | 337,500 | 0.019 |
17/12/2024 | 0.017 | 86.250 | 885,000 | 55.494 | 312,500 | 0.018 | 572,500 | 0.017 |
16/12/2024 | 0.018 | 87.200 | 3,667,500 | 54.985 | 3,497,500 | 0.019 | 127,500 | 0.019 |
13/12/2024 | 0.019 | 86.850 | 1,712,500 | 55.344 | 1,712,500 | 0.020 | ||
12/12/2024 | 0.022 | 87.600 | 1,132,500 | 56.166 | 492,500 | 0.022 | 622,500 | 0.022 |
11/12/2024 | 0.018 | 85.500 | 2,845,000 | 55.651 | 1,790,000 | 0.020 | 892,500 | 0.021 |
10/12/2024 | 0.019 | 85.550 | 8,002,500 | 56.035 | 775,000 | 0.024 | 6,977,500 | 0.024 |
09/12/2024 | 0.020 | 87.100 | 405,000 | 54.885 | 405,000 | 0.018 | ||
06/12/2024 | 0.018 | 84.950 | 1,267,500 | 55.189 | 992,500 | 0.018 | 167,500 | 0.018 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF