日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.058 | 4,455.670 | 510,000 | 44.396 | 510,000 | 0.057 | ||
12/11/2024 | 0.060 | 4,456.860 | 610,000 | 44.822 | 490,000 | 0.061 | 120,000 | 0.062 |
11/11/2024 | 0.083 | 4,651.710 | 0 | 45.646 | ||||
08/11/2024 | 0.095 | 4,668.260 | 100,000 | 47.560 | 80,000 | 0.104 | 20,000 | 0.093 |
07/11/2024 | 0.093 | 4,677.640 | 670,000 | 46.711 | 670,000 | 0.090 | ||
06/11/2024 | 0.081 | 4,574.500 | 250,000 | 46.431 | 250,000 | 0.080 | ||
05/11/2024 | 0.095 | 4,693.850 | 80,000 | 46.491 | 80,000 | 0.084 | ||
04/11/2024 | 0.077 | 4,532.180 | 840,000 | 46.287 | 840,000 | 0.077 | ||
01/11/2024 | 0.073 | 4,483.910 | 960,000 | 46.081 | 960,000 | 0.074 | ||
31/10/2024 | 0.078 | 4,499.150 | 0 | 46.805 | ||||
30/10/2024 | 0.078 | 4,513.680 | 150,000 | 46.301 | 150,000 | 0.080 | ||
29/10/2024 | 0.090 | 4,623.840 | 2,770,000 | 46.195 | 590,000 | 0.097 | 2,180,000 | 0.095 |
28/10/2024 | 0.088 | 4,574.070 | 590,000 | 46.870 | 590,000 | 0.088 | ||
25/10/2024 | 0.082 | 4,538.030 | 800,000 | 45.974 | 800,000 | 0.083 | ||
24/10/2024 | 0.076 | 4,483.990 | 1,360,000 | 45.743 | 50,000 | 0.076 | 1,310,000 | 0.079 |
23/10/2024 | 0.088 | 4,605.620 | 1,540,000 | 45.402 | 1,360,000 | 0.085 | 180,000 | 0.083 |
22/10/2024 | 0.079 | 4,521.630 | 690,000 | 45.263 | 690,000 | 0.082 | ||
21/10/2024 | 0.078 | 4,491.900 | 710,000 | 45.626 | 710,000 | 0.091 | ||
18/10/2024 | 0.091 | 4,600.850 | 1,570,000 | 45.530 | 1,570,000 | 0.072 | ||
17/10/2024 | 0.063 | 4,349.770 | 0 | 44.776 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 16:11 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF