日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.670 | 33.750 | 0 | 44.589 | ||||
08/01/2025 | 0.610 | 32.800 | 0 | 45.603 | ||||
07/01/2025 | 0.730 | 34.150 | 0 | 48.191 | ||||
06/01/2025 | 0.890 | 36.300 | 0 | 47.124 | ||||
03/01/2025 | 0.870 | 36.250 | 4,000 | 44.361 | 4,000 | 0.870 | ||
02/01/2025 | 0.680 | 34.000 | 260,000 | 42.328 | 260,000 | 0.729 | ||
31/12/2024 | 0.720 | 34.500 | 0 | 42.281 | ||||
30/12/2024 | 0.720 | 34.450 | 0 | 42.652 | ||||
27/12/2024 | 0.720 | 34.150 | 42,000 | 45.182 | 26,000 | 0.701 | 16,000 | 0.750 |
24/12/2024 | 0.590 | 32.750 | 0 | 41.314 | ||||
23/12/2024 | 0.530 | 31.750 | 256,000 | 42.361 | 256,000 | 0.540 | ||
20/12/2024 | 0.520 | 31.650 | 0 | 41.582 | ||||
19/12/2024 | 0.465 | 30.800 | 0 | 41.570 | ||||
18/12/2024 | 0.465 | 30.800 | 0 | 41.445 | ||||
17/12/2024 | 0.430 | 29.950 | 0 | 43.403 | ||||
16/12/2024 | 0.450 | 30.350 | 0 | 42.729 | ||||
13/12/2024 | 0.510 | 31.350 | 2,000 | 41.837 | 2,000 | 0.530 | ||
12/12/2024 | 0.520 | 31.600 | 0 | 40.925 | ||||
11/12/2024 | 0.465 | 30.450 | 2,000 | 43.125 | 2,000 | 0.510 | ||
10/12/2024 | 0.490 | 30.950 | 22,000 | 42.197 | 20,000 | 0.513 | 2,000 | 0.560 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF