日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.290 | 3.590 | 0 | 47.057 | ||||
09/01/2025 | 0.320 | 3.670 | 0 | 42.227 | ||||
08/01/2025 | 0.315 | 3.640 | 200,000 | 44.728 | 200,000 | 0.285 | ||
07/01/2025 | 0.295 | 3.610 | 0 | 43.963 | ||||
06/01/2025 | 0.345 | 3.660 | 0 | 47.123 | ||||
03/01/2025 | 0.355 | 3.680 | 0 | 45.017 | ||||
02/01/2025 | 0.370 | 3.680 | 0 | 47.459 | ||||
31/12/2024 | 0.500 | 3.870 | 0 | 45.654 | ||||
30/12/2024 | 0.495 | 3.870 | 0 | 44.135 | ||||
27/12/2024 | 0.445 | 3.790 | 0 | 44.629 | ||||
24/12/2024 | 0.445 | 3.790 | 0 | 43.395 | ||||
23/12/2024 | 0.420 | 3.740 | 0 | 44.860 | ||||
20/12/2024 | 0.430 | 3.690 | 0 | 51.267 | ||||
19/12/2024 | 0.435 | 3.740 | 0 | 45.971 | ||||
18/12/2024 | 0.435 | 3.770 | 0 | 41.934 | ||||
17/12/2024 | 0.395 | 3.690 | 0 | 44.076 | ||||
16/12/2024 | 0.395 | 3.690 | 0 | 43.723 | ||||
13/12/2024 | 0.435 | 3.730 | 0 | 44.907 | ||||
12/12/2024 | 0.540 | 3.900 | 0 | 41.546 | ||||
11/12/2024 | 0.540 | 3.860 | 0 | 46.507 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF