| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/07/2026 | 0.405 | 152.000 | 2,000 | 31.817 | ||||
| 02/07/2026 | 0.365 | 149.500 | 8,000 | 31.645 | ||||
| 30/06/2026 | 0.355 | 147.900 | 0 | 34.575 | ||||
| 29/06/2026 | 0.355 | 147.600 | 0 | 35.330 | ||||
| 26/06/2026 | 0.365 | 147.700 | 0 | 36.462 | ||||
| 25/06/2026 | 0.370 | 148.300 | 0 | 35.397 | ||||
| 24/06/2026 | 0.375 | 148.200 | 0 | 36.552 | ||||
| 23/06/2026 | 0.375 | 148.700 | 224,000 | 34.675 | 224,000 | 0.385 | ||
| 22/06/2026 | 0.350 | 147.900 | 2,000 | 31.677 | ||||
| 18/06/2026 | 0.355 | 149.000 | 0 | 28.237 | ||||
| 17/06/2026 | 0.345 | 148.000 | 0 | 29.307 | ||||
| 16/06/2026 | 0.315 | 146.000 | 144,000 | 29.272 | 144,000 | 0.298 | ||
| 15/06/2026 | 0.325 | 145.800 | 194,000 | 31.699 | 114,000 | 0.305 | ||
| 12/06/2026 | 0.265 | 142.800 | 310,000 | 27.815 | 260,000 | 0.260 | ||
| 11/06/2026 | 0.219 | 138.500 | 3,702,000 | 29.555 | 1,542,000 | 0.192 | 1,522,000 | 0.196 |
| 10/06/2026 | 0.180 | 135.300 | 6,344,000 | 29.137 | 2,774,000 | 0.193 | 3,278,000 | 0.193 |
| 09/06/2026 | 0.270 | 142.100 | 0 | 30.110 | ||||
| 08/06/2026 | 0.270 | 142.300 | 2,000 | 29.455 | ||||
| 05/06/2026 | 0.275 | 141.800 | 1,860,000 | 31.086 | 1,396,000 | 0.283 | ||
| 04/06/2026 | 0.330 | 146.400 | 2,000 | 29.167 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF