日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.015 | 16.920 | 0 | 58.466 | ||||
31/10/2024 | 0.015 | 16.580 | 0 | 61.510 | ||||
30/10/2024 | 0.016 | 16.640 | 0 | 60.166 | ||||
29/10/2024 | 0.022 | 16.860 | 0 | 60.470 | ||||
28/10/2024 | 0.023 | 16.680 | 0 | 62.220 | ||||
25/10/2024 | 0.028 | 16.840 | 0 | 59.583 | ||||
24/10/2024 | 0.032 | 16.900 | 0 | 59.883 | ||||
23/10/2024 | 0.045 | 17.340 | 0 | 59.092 | ||||
22/10/2024 | 0.045 | 17.200 | 0 | 59.923 | ||||
21/10/2024 | 0.046 | 17.400 | 200,000 | 56.728 | 200,000 | 0.057 | ||
18/10/2024 | 0.045 | 17.200 | 20,000 | 56.207 | ||||
17/10/2024 | 0.040 | 16.560 | 0 | 61.107 | ||||
16/10/2024 | 0.045 | 16.880 | 0 | 58.466 | ||||
15/10/2024 | 0.045 | 16.500 | 400,000 | 62.230 | 400,000 | 0.049 | ||
14/10/2024 | 0.066 | 17.280 | 350,000 | 59.381 | 310,000 | 0.072 | ||
10/10/2024 | 0.062 | 16.940 | 0 | 59.229 | ||||
09/10/2024 | 0.056 | 16.520 | 0 | 61.444 | ||||
08/10/2024 | 0.084 | 17.180 | 1,690,000 | 61.572 | 1,690,000 | 0.098 | ||
07/10/2024 | 0.138 | 18.460 | 140,000 | 57.360 | ||||
04/10/2024 | 0.140 | 18.560 | 10,360,000 | 54.555 | 6,240,000 | 0.128 | 2,010,000 | 0.117 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF