| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 113.000 | -0.353% | 80016 | 98.000 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.400 | +12.000% | 80020 | 1.200 | -1.223% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 18.990 | -1.197% | 80175 | 16.510 | +0.190% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 22.440 | +1.264% | 80291 | 19.370 | -0.526% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 380.800 | +1.330% | 80388 | 331.000 | +0.169% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 478.800 | +3.816% | 80700 | 414.800 | -0.164% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.860 | 0.000% | 80737 | 1.620 | +0.370% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 21.780 | +3.223% | 80883 | 18.950 | +0.266% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 78.500 | +1.750% | 80941 | 68.150 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 22.320 | +6.897% | 80992 | 19.390 | +0.112% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 43.980 | +8.700% | 81024 | 38.140 | -0.062% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 85.850 | +2.876% | 81211 | 75.900 | +1.884% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 73.700 | +1.515% | 81299 | 63.700 | -0.396% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 25.300 | +9.524% | 81810 | 21.980 | +0.118% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 72.750 | -0.683% | 82020 | 63.150 | +0.033% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 53.850 | +2.964% | 82318 | 46.800 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 14.870 | +0.337% | 82331 | 12.850 | -0.415% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 8.760 | +1.506% | 82333 | 7.520 | -1.073% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 45.420 | +5.236% | 82388 | 39.380 | -0.085% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.660 | +3.094% | 82800 | 21.380 | -0.088% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 23.820 | +2.939% | -- | -- | -- | 09801 | 3.038 | +0.028% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.395 | +0.160% | -- | -- | -- | 09803 | 1.198 | +0.008% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.580 | +0.444% | -- | -- | -- | 09804 | 12.690 | -0.054% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.380 | +2.012% | 82805 | 8.135 | -0.056% | 09805 | 1.196 | +0.001% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 37.540 | +1.241% | -- | -- | -- | 09806 | 4.788 | +0.031% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 61.180 | -0.033% | -- | -- | -- | 09807 | 7.775 | -0.329% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 104.300 | -2.841% | -- | -- | -- | 09809 | 13.330 | +0.236% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 74.380 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.460 | -0.250% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.960 | +4.183% | -- | -- | -- | 09812 | 1.404 | +0.469% | ||
| 三星FANG | 02814 | 48.160 | +0.375% | -- | -- | -- | 09814 | 6.120 | -0.335% | ||
| PP國債 | 02817 | 146.950 | 0.000% | 82817 | 127.300 | -0.170% | 09817 | 18.750 | +0.071% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 65.480 | -1.888% | -- | -- | -- | 09820 | 8.370 | +0.252% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.590 | +0.064% | 82822 | 13.510 | -0.135% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.840 | +0.059% | 82823 | 14.640 | +0.185% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 8.655 | -1.142% | 82824 | 7.510 | -0.005% | 09824 | 1.108 | +0.404% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 58.140 | +4.381% | -- | -- | -- | 09826 | 7.400 | -0.176% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 82.980 | +3.647% | 82828 | 72.080 | +0.102% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.700 | -0.064% | 82829 | 54.360 | -0.089% | 09829 | 8.005 | +0.131% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.400 | +0.051% | 82830 | 68.120 | +0.129% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 14.480 | +0.765% | 82832 | 12.560 | -0.040% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 559.600 | -0.956% | -- | -- | -- | 09834 | 71.240 | -0.156% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.460 | -1.171% | -- | -- | -- | 09836 | 4.532 | +0.237% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.460 | +0.123% | 82839 | 28.120 | -0.168% | 09839 | 4.140 | +0.030% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,970.000 | +0.067% | 82840 | 2,576.000 | -0.048% | 09840 | 378.800 | +0.030% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.480 | 0.000% | 82843 | 15.030 | -0.912% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 99.000 | -3.556% | -- | -- | -- | 09845 | 12.650 | +0.215% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 37.080 | -0.590% | 82846 | 32.160 | -0.051% | 09846 | 4.730 | +0.046% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.850 | -0.144% | 83001 | 90.300 | +0.204% | 09001 | 13.250 | +0.066% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 27.520 | -1.149% | 83005 | 23.920 | +0.165% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 4.848 | -0.574% | -- | -- | -- | 09008 | 0.619 | +0.139% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.332 | -1.040% | -- | -- | -- | 09009 | 0.170 | +0.097% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 88.020 | -0.272% | 83010 | 76.420 | +0.053% | 09010 | 11.230 | +0.063% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,707.650 | -0.012% | -- | -- | -- | 09011 | 1,238.500 | +0.060% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.340 | 0.000% | 83012 | 17.640 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.115 | +2.936% | 83031 | 7.660 | -3.155% | 09031 | 1.148 | -1.222% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.800 | -0.628% | 83038 | 30.200 | +0.007% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 33.400 | +2.769% | -- | -- | -- | 09040 | 4.258 | -0.015% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.650 | -0.778% | 83042 | 6.645 | +0.101% | 09042 | 0.977 | +0.164% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.136 | -1.005% | 83046 | 3.600 | +0.306% | 09046 | 0.530 | +0.501% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.360 | +0.951% | -- | -- | -- | 09047 | 2.978 | -0.016% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,185.050 | +0.021% | 83053 | 1,027.150 | -0.115% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.740 | 0.000% | 83059 | 50.080 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 79.460 | 0.000% | -- | -- | -- | 09064 | 10.130 | -0.014% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.980 | +5.108% | -- | -- | -- | 09067 | 1.270 | -0.196% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 13.660 | -1.014% | 83069 | 11.910 | +0.476% | 09069 | 1.742 | +0.017% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 38.600 | +3.541% | -- | -- | -- | 09070 | 4.914 | -0.155% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 468.100 | +0.667% | -- | -- | -- | 09074 | 59.740 | +0.093% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.320 | -0.103% | -- | -- | -- | 09075 | 7.435 | -0.014% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,953.250 | +0.035% | -- | -- | -- | 09077 | 504.000 | -0.011% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.450 | -0.051% | 83081 | 16.880 | +0.013% | 09081 | 2.482 | +0.083% | ||
| AGX印度 | 03084 | 50.060 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.395 | +0.190% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 59.500 | -0.965% | -- | -- | -- | 09086 | 7.590 | +0.046% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.040 | +5.135% | 83088 | 5.215 | -0.501% | 09088 | 0.768 | -0.276% | ||
| A南方美元 | 03096 | 964.350 | -0.202% | -- | -- | -- | 09096 | 123.200 | +0.197% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 29.820 | +3.398% | 83102 | 25.860 | -0.064% | 09102 | 3.802 | -0.004% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 95.020 | -0.711% | -- | -- | -- | 09104 | 12.110 | -0.045% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.600 | -1.119% | 83108 | 9.235 | +0.400% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.700 | +1.434% | 83110 | 25.680 | -0.358% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.250 | -0.184% | 83111 | 2.828 | +0.277% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 88.780 | +3.041% | 83115 | 76.860 | -0.233% | 09115 | 11.310 | -0.087% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.940 | -0.993% | 83118 | 16.460 | +0.150% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.050 | -0.154% | 83122 | 168.650 | -0.358% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 62.200 | 0.000% | 83128 | 53.780 | -0.360% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 10.900 | +1.679% | 83129 | 9.450 | -0.090% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.535 | +2.378% | 83140 | 6.535 | -0.054% | 09140 | 0.961 | +0.027% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.690 | -0.136% | -- | -- | -- | 09141 | 1.874 | +0.052% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 717.500 | -0.623% | 83146 | 622.750 | +0.022% | 09146 | 91.500 | +0.017% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 15.450 | -1.655% | 83147 | 13.450 | +0.322% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 14.050 | +0.214% | 83151 | 12.190 | -0.016% | 09151 | 1.792 | +0.032% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 759.200 | -0.784% | -- | -- | -- | 09156 | 96.800 | -0.001% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,223.950 | +0.008% | 83161 | 1,062.850 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.660 | +2.552% | 83167 | 50.880 | -0.044% | 09167 | 7.505 | +0.343% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.750 | -1.467% | -- | -- | -- | 09173 | 1.370 | -0.049% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,962.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,015.500 | +0.031% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.144 | -0.432% | -- | -- | -- | 09179 | 0.529 | +0.118% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 163.050 | -0.336% | -- | -- | -- | 09181 | 20.800 | +0.050% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.940 | +0.378% | -- | -- | -- | 09187 | 2.032 | -0.020% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 57.200 | -1.617% | 83188 | 49.580 | -0.112% | 09188 | 7.290 | -0.044% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.048 | +0.191% | 83189 | 0.909 | -0.045% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 108.500 | -0.092% | -- | -- | -- | 09191 | 13.810 | -0.175% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,240.500 | 0.000% | 83192 | 1,076.000 | -0.042% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.880 | -0.336% | -- | -- | -- | 09195 | 1.514 | -0.049% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,998.000 | +0.010% | 83196 | 7,793.950 | -0.181% | 09196 | 1,148.200 | +0.080% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.450 | +0.208% | 83199 | 104.750 | +0.219% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 49.740 | +2.177% | 83403 | 43.220 | +0.134% | 09403 | 6.355 | +0.204% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.400 | -0.775% | 83404 | 5.570 | +0.295% | 09404 | 0.816 | -0.003% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.940 | +2.189% | -- | -- | -- | 09406 | 1.906 | +0.057% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.980 | -0.256% | -- | -- | -- | 09411 | 9.975 | +0.324% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.880 | -0.100% | -- | -- | -- | 09415 | 10.190 | +0.049% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.565 | +1.361% | 83416 | 7.415 | -0.233% | 09416 | 1.088 | -0.373% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 33.320 | -0.180% | 83418 | 28.980 | +0.230% | 09418 | 4.262 | +0.319% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,166.500 | 0.000% | 83420 | 1,008.800 | -0.339% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.264 | -1.031% | -- | -- | -- | 09425 | 0.419 | +0.679% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.590 | +2.023% | 83428 | 9.190 | +0.005% | 09428 | 1.350 | -0.020% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.288 | -0.233% | -- | -- | -- | 09430 | 0.548 | +0.231% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.640 | +0.962% | 83434 | 11.830 | -0.052% | 09434 | 1.740 | +0.049% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.360 | +1.961% | 83437 | 8.100 | -0.273% | 09437 | 1.188 | -0.456% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 7.720 | +0.195% | -- | -- | -- | 09439 | 0.984 | -0.034% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.300 | +0.036% | -- | -- | -- | 09440 | 7.050 | -0.014% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.160 | -0.072% | -- | -- | -- | 09450 | 7.060 | +0.382% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.760 | -0.549% | -- | -- | -- | 09451 | 10.140 | -0.292% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,564.000 | -0.908% | 83455 | 4,826.000 | -0.045% | 09455 | 709.000 | -0.061% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.140 | -4.151% | 83460 | 2.730 | +0.193% | 09460 | 0.402 | +0.409% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,161.750 | 0.000% | 83461 | 1,004.800 | -0.329% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,998.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 510.250 | +0.096% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.136 | +0.015% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.620 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.540 | +0.053% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,053.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,027.700 | +0.089% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.180 | +1.237% | 83483 | 14.820 | -0.590% | 09483 | 2.178 | -0.571% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.680 | +1.937% | 83489 | 11.820 | -0.429% | 09489 | 1.738 | -0.358% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 70.100 | 0.000% | -- | -- | -- | 41533 | 8.945 | +0.078% | ||
| 美團-W | 03690 | 80.900 | +3.255% | 83690 | 70.100 | -0.144% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 37.320 | +3.037% | 86618 | 32.420 | +0.109% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 10.890 | +6.452% | -- | -- | -- | 09311 | 1.380 | -0.613% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 1.200 | +10.294% | -- | -- | -- | 09347 | 0.200 | +30.715% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 8.970 | +5.344% | -- | -- | -- | 09366 | 1.140 | -0.324% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 14.820 | -1.984% | -- | -- | -- | 09388 | 1.894 | +0.232% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 52.520 | +6.922% | -- | -- | -- | 09399 | 6.705 | +0.127% | ||
| XL二南CO | 07711 | 22.700 | -5.100% | -- | -- | -- | 09711 | 2.896 | +0.057% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 106.700 | -13.428% | -- | -- | -- | 09747 | 13.570 | -0.255% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 111.400 | -5.673% | -- | -- | -- | 09766 | 14.240 | +0.254% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 57.780 | -1.298% | -- | -- | -- | 09777 | 7.415 | +0.649% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 143.350 | +2.247% | -- | -- | -- | 09788 | 18.210 | -0.370% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 2.300 | -6.504% | -- | -- | -- | 09799 | 0.291 | -0.770% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 108.400 | +3.831% | 89618 | 94.350 | +0.303% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 117.600 | +6.329% | 89888 | 102.200 | +0.149% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 107.500 | +12.213% | 89988 | 93.400 | +0.125% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/07/2026 16:41 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF