| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 20/08/2026 | 1,156,800 | 2.67億 | 1.95億 | 16.64億 | 16.063% | 479.90億 | 0.557% |
| 19/08/2026 | 707,700 | 1.58億 | 1.81億 | 9.51億 | 16.580% | 506.79億 | 0.311% |
| 18/08/2026 | 777,400 | 1.71億 | 1.92億 | 8.81億 | 19.389% | 440.97億 | 0.387% |
| 17/08/2026 | 1,085,400 | 2.33億 | 2.25億 | 7.43億 | 31.290% | 307.32億 | 0.757% |
| 14/08/2026 | 681,600 | 1.45億 | 2.46億 | 9.64億 | 15.041% | 325.29億 | 0.446% |
| 13/08/2026 | 904,500 | 1.98億 | 2.87億 | 15.89億 | 12.440% | 364.20億 | 0.543% |
| 12/08/2026 | 985,100 | 2.13億 | 2.77億 | 11.64億 | 18.262% | 318.06億 | 0.668% |
| 11/08/2026 | 1,543,800 | 3.39億 | 2.85億 | 17.37億 | 19.540% | 293.59億 | 1.156% |
| 10/08/2026 | 1,558,800 | 3.34億 | 2.49億 | 17.69億 | 18.888% | 371.75億 | 0.899% |
| 07/08/2026 | 1,705,700 | 3.53億 | 2.10億 | 18.52億 | 19.077% | 342.30億 | 1.032% |
| 06/08/2026 | 729,200 | 1.45億 | 1.58億 | 11.91億 | 12.134% | 345.48億 | 0.418% |
| 05/08/2026 | 1,293,400 | 2.56億 | 1.69億 | 8.83億 | 28.958% | 365.84億 | 0.699% |
| 04/08/2026 | 812,300 | 1.57億 | 1.54億 | 5.71億 | 27.474% | 461.80億 | 0.340% |
| 03/08/2026 | 745,300 | 1.42億 | 1.63億 | 4.38億 | 32.400% | 421.60億 | 0.337% |
| 31/07/2026 | 473,500 | 9.22千萬 | 1.64億 | 6.06億 | 15.218% | 493.67億 | 0.187% |
| 30/07/2026 | 1,018,600 | 2.00億 | 1.88億 | 7.06億 | 28.394% | 536.10億 | 0.374% |
| 29/07/2026 | 897,900 | 1.79億 | 2.03億 | 5.64億 | 31.713% | 579.42億 | 0.309% |
| 28/07/2026 | 1,029,800 | 2.03億 | 2.59億 | 6.49億 | 31.218% | 404.06億 | 0.501% |
| 27/07/2026 | 733,600 | 1.46億 | 2.91億 | 5.38億 | 27.227% | 428.54億 | 0.342% |
| 24/07/2026 | 1,065,400 | 2.13億 | 3.10億 | 7.83億 | 27.174% | 433.99億 | 0.490% |
| 23/07/2026 | 1,428,600 | 2.76億 | 3.50億 | 9.29億 | 29.680% | 445.61億 | 0.619% |
| 22/07/2026 | 2,342,700 | 4.59億 | 3.94億 | 12.97億 | 35.404% | 684.86億 | 0.670% |
| 21/07/2026 | 1,870,400 | 3.58億 | 4.16億 | 9.51億 | 37.706% | 447.13億 | 0.802% |
| 20/07/2026 | 1,264,600 | 2.42億 | 4.20億 | 7.62億 | 31.732% | 620.37億 | 0.390% |
| 17/07/2026 | 2,222,100 | 4.14億 | 4.35億 | 10.49億 | 39.461% | 676.53億 | 0.612% |
| 16/07/2026 | 2,604,300 | 4.96億 | 3.80億 | 11.43億 | 43.412% | 567.80億 | 0.874% |
| 15/07/2026 | 3,009,900 | 5.71億 | 3.17億 | 13.94億 | 40.958% | 534.79億 | 1.067% |
| 14/07/2026 | 2,028,100 | 3.78億 | 2.44億 | 10.32億 | 36.599% | 529.15億 | 0.714% |
| 13/07/2026 | 1,710,800 | 3.17億 | 2.33億 | 10.52億 | 30.150% | 593.01億 | 0.535% |
| 10/07/2026 | 752,500 | 1.39億 | 2.77億 | 8.67億 | 16.036% | 497.00億 | 0.280% |
| 09/07/2026 | 993,100 | 1.82億 | 3.24億 | 7.22億 | 25.170% | 697.14億 | 0.261% |
| 08/07/2026 | 1,116,500 | 2.05億 | 3.53億 | 8.75億 | 23.396% | 716.38億 | 0.286% |
| 07/07/2026 | 1,734,200 | 3.23億 | 3.66億 | 10.80億 | 29.900% | 657.47億 | 0.491% |
| 06/07/2026 | 2,837,800 | 5.39億 | 3.83億 | 14.75億 | 36.520% | 678.19億 | 0.794% |
| 03/07/2026 | 2,038,700 | 3.71億 | 3.12億 | 11.79億 | 31.477% | 587.08億 | 0.632% |
| 02/07/2026 | 1,872,200 | 3.27億 | 2.64億 | 12.94億 | 25.263% | 754.13億 | 0.433% |
| 30/06/2026 | 1,579,300 | 2.70億 | 2.58億 | 12.17億 | 22.188% | 575.39億 | 0.469% |
| 29/06/2026 | 2,360,200 | 4.10億 | 2.33億 | 12.53億 | 32.716% | 588.78億 | 0.697% |
| 26/06/2026 | 1,106,400 | 1.84億 | 1.73億 | 7.31億 | 25.204% | 600.83億 | 0.307% |
| 25/06/2026 | 779,100 | 1.30億 | 1.78億 | 6.13億 | 21.124% | 567.86億 | 0.228% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 20/08/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 20/08/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF