| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 15/12/2025 | 2,000 | 510.00 | 1,354.00 | 6.86萬 | 0.744% | 358.02億 | 0.000% |
| 12/12/2025 | 4,000 | 1,030.00 | 1,558.00 | 80.12萬 | 0.129% | 369.99億 | 0.000% |
| 11/12/2025 | 6,000 | 1,580.00 | 1,862.00 | 14.45萬 | 1.093% | 265.65億 | 0.000% |
| 10/12/2025 | 10,000 | 2,600.00 | 2,676.00 | 19.55萬 | 1.330% | 375.26億 | 0.000% |
| 09/12/2025 | 4,000 | 1,050.00 | 2,843.00 | 29.76萬 | 0.353% | 366.38億 | 0.000% |
| 08/12/2025 | 6,000 | 1,530.00 | 2,728.00 | 8.94萬 | 1.712% | 306.88億 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 10,000 | 2,550.00 | 2,996.00 | 12.49萬 | 2.041% | 251.37億 | 0.000% |
| 02/12/2025 | 22,000 | 5,650.00 | 2,782.00 | 17.86萬 | 3.164% | 274.03億 | 0.000% |
| 28/11/2025 | 14,000 | 3,436.00 | 2,043.00 | 58.08萬 | 0.592% | 172.37億 | 0.000% |
| 27/11/2025 | 2,000 | 472.00 | 1,842.00 | 87.03萬 | 0.054% | 366.76億 | 0.000% |
| 24/11/2025 | 12,000 | 2,872.00 | 1,942.00 | 59.09萬 | 0.486% | 472.02億 | 0.000% |
| 20/11/2025 | 6,000 | 1,480.00 | 6.19萬 | 42.65萬 | 0.347% | 588.61億 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 8,000 | 1,956.00 | 6.85萬 | 17.66萬 | 1.108% | 419.05億 | 0.000% |
| 18/11/2025 | 10,000 | 2,430.00 | 12.61萬 | 20.38萬 | 1.192% | 413.43億 | 0.000% |
| 17/11/2025 | 4,000 | 974.00 | 15.00萬 | 6.31萬 | 1.544% | 445.16億 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 15/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |