日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
23/12/2024 | 2,393,900 | 2.24億 | 2.22億 | 10.34億 | 21.655% | 172.73億 | 1.296% |
20/12/2024 | 4,276,900 | 3.98億 | 1.98億 | 17.48億 | 22.781% | 244.22億 | 1.631% |
19/12/2024 | 2,002,000 | 1.80億 | 1.54億 | 7.38億 | 24.440% | 247.46億 | 0.729% |
18/12/2024 | 2,004,800 | 1.79億 | 1.37億 | 11.45億 | 15.629% | 152.75億 | 1.171% |
17/12/2024 | 1,498,600 | 1.28億 | 1.15億 | 5.36億 | 23.908% | 207.34億 | 0.618% |
16/12/2024 | 1,202,400 | 1.03億 | 1.26億 | 4.73億 | 21.824% | 216.91億 | 0.476% |
13/12/2024 | 2,032,600 | 1.77億 | 1.19億 | 8.57億 | 20.666% | 252.69億 | 0.701% |
12/12/2024 | 1,085,700 | 9.83千萬 | 1.07億 | 7.32億 | 13.422% | 227.59億 | 0.432% |
11/12/2024 | 756,800 | 6.77千萬 | 1.07億 | 5.33億 | 12.715% | 219.59億 | 0.309% |
10/12/2024 | 2,003,100 | 1.84億 | 1.12億 | 14.31億 | 12.847% | 392.86億 | 0.468% |
09/12/2024 | 762,700 | 6.77千萬 | 9.40千萬 | 11.46億 | 5.906% | 331.95億 | 0.204% |
06/12/2024 | 1,354,700 | 1.19億 | 1.20億 | 8.39億 | 14.209% | 223.62億 | 0.533% |
05/12/2024 | 1,102,800 | 9.53千萬 | 1.16億 | 4.86億 | 19.598% | 150.99億 | 0.631% |
04/12/2024 | 1,042,700 | 9.20千萬 | 1.23億 | 5.10億 | 18.027% | 149.18億 | 0.617% |
03/12/2024 | 1,092,200 | 9.56千萬 | 1.58億 | 10.42億 | 9.174% | 175.00億 | 0.546% |
02/12/2024 | 2,215,300 | 1.97億 | 1.55億 | 11.93億 | 16.478% | 297.28億 | 0.661% |
29/11/2024 | 1,112,300 | 1.01億 | 1.85億 | 9.97億 | 10.122% | 199.40億 | 0.506% |
28/11/2024 | 1,489,400 | 1.31億 | 2.18億 | 8.52億 | 15.415% | 184.15億 | 0.714% |
27/11/2024 | 3,044,800 | 2.65億 | 2.12億 | 6.99億 | 38.006% | 223.43億 | 1.188% |
26/11/2024 | 903,500 | 7.82千萬 | 1.75億 | 4.29億 | 18.248% | 172.22億 | 0.454% |
25/11/2024 | 4,008,400 | 3.48億 | 1.86億 | 10.48億 | 33.234% | 328.56億 | 1.060% |
22/11/2024 | 3,056,900 | 2.65億 | 1.56億 | 8.61億 | 30.786% | 277.70億 | 0.954% |
21/11/2024 | 1,148,500 | 1.02億 | 1.62億 | 5.28億 | 19.400% | 237.49億 | 0.431% |
20/11/2024 | 881,700 | 7.96千萬 | 1.84億 | 5.77億 | 13.792% | 181.05億 | 0.440% |
19/11/2024 | 1,474,800 | 1.33億 | 2.04億 | 6.56億 | 20.333% | 185.44億 | 0.719% |
18/11/2024 | 2,231,200 | 1.99億 | 2.17億 | 8.11億 | 24.481% | 211.27億 | 0.940% |
15/11/2024 | 3,358,700 | 2.95億 | 2.43億 | 9.78億 | 30.163% | 265.70億 | 1.110% |
14/11/2024 | 2,485,800 | 2.16億 | 2.17億 | 12.31億 | 17.520% | 282.14億 | 0.765% |
13/11/2024 | 1,995,100 | 1.75億 | 2.13億 | 14.23億 | 12.330% | 244.21億 | 0.718% |
12/11/2024 | 2,150,700 | 1.99億 | 2.28億 | 16.51億 | 12.051% | 372.13億 | 0.535% |
11/11/2024 | 3,528,000 | 3.32億 | 2.51億 | 15.12億 | 21.922% | 307.78億 | 1.077% |
08/11/2024 | 1,690,800 | 1.66億 | 2.19億 | 12.73億 | 13.022% | 283.27億 | 0.585% |
07/11/2024 | 1,977,700 | 1.92億 | 2.69億 | 11.75億 | 16.375% | 316.50億 | 0.608% |
06/11/2024 | 2,615,700 | 2.52億 | 2.86億 | 14.45億 | 17.472% | 384.94億 | 0.656% |
05/11/2024 | 3,212,700 | 3.13億 | 2.79億 | 18.71億 | 16.708% | 201.07億 | 1.554% |
04/11/2024 | 1,725,100 | 1.72億 | 2.67億 | 17.77億 | 9.689% | 123.42億 | 1.395% |
01/11/2024 | 4,268,300 | 4.16億 | 2.92億 | 32.98億 | 12.620% | 160.69億 | 2.590% |
31/10/2024 | 2,559,800 | 2.78億 | 3.35億 | 16.19億 | 17.192% | 142.98億 | 1.947% |
30/10/2024 | 1,966,100 | 2.15億 | 3.60億 | 15.40億 | 13.936% | 205.15億 | 1.046% |
29/10/2024 | 2,229,800 | 2.53億 | 4.29億 | 12.51億 | 20.194% | 183.08億 | 1.379% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 11:32 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 23/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF